SHOP
BYCON Blue Wind Nassbohrkronen mit Ringsegment
Industrietaugliche Diamantbohrkrone zum schnellen Bohren in Stahlbeton. Lasergeschweißt und mit 1 1/4″ UNC- oder 1/2″ BSP-Gewinde erhältlich.
Nassbohrkrone mit Ringsegment
Blue Wind Nassbohrkronen sind für außergewöhnliche Geschwindigkeit und Leistung in Stahlbeton mit Bewehrungsstäben entwickelt worden. Diese hochwertigen Bohrkronen zeichnen sich durch Laserschweißen, spezielles Diamantpulver für schnelles Bohren und ein einzigartiges Ringsegmentdesign aus, das ihnen einen Wettbewerbsvorteil beim Schneiden durch Stahlbewehrungen verschafft. Erhältlich mit 1 1/4″ UNC- oder 1/2″ BSP-Gewinde, sind diese Bohrer eine bevorzugte Wahl für professionelle Bauunternehmen, die hohe Präzision und Haltbarkeit benötigen.
Wesentliche Merkmale
- Lasergeschweißt: Gebaut für hohe Haltbarkeit und Segmentfestigkeit
- Gewindeoptionen: Erhältlich mit 1 1/4″ UNC oder 1/2″ BSP Anschluss
- Spezielle Diamantformel: Optimiert für schnelles und effizientes Bohren
- Bewehrungsfähig: Außergewöhnliche Schnittleistung durch Stahlbeton
Technische Daten
Art. Nr. | Durchmesser (mm) | Arbeitslänge (mm) | Thema | Dicke des Fasses (mm) | Segmentgröße (mm) | Segment Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
2010010 | 10 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | Ring2.512 | 1 |
2010012 | 12 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010014 | 14 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010015 | 15 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010016 | 16 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010018 | 18 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010020 | 20 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010022 | 22 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010024 | 24 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010025 | 25 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010026 | 26 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010028 | 28 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010030 | 30 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010032 | 32 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010033 | 33 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010035 | 35 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010038 | 38 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010040 | 40 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.