SHOP
BYCON Mikro-Schlagbohrer - C-02
Die Trockenkernbohrkrone C-02 wurde für Hochleistungsbohrungen in Stahlbeton entwickelt und bietet optimale Leistung mit Bohranlagen ab 3000 W.
Präzisionsleistung für anspruchsvolle Aufgaben
Die BYCON C-02 Serie wurde für die anspruchsvollsten Bohranwendungen entwickelt. Diese Mikro-Schlagbohrkrone wurde für den Einsatz mit leistungsstarken Bohranlagen (3000W+) entwickelt und ist ideal für anspruchsvolle Aufgaben in Stahlbeton. Dank ihrer robusten Segmentkonfiguration und ihres optimierten Designs bohrt sie mühelos durch mehrere Lagen von Bewehrungsstäben. Die fortschrittliche Segmentgeometrie sorgt für außergewöhnliche Stabilität und Verschleißfestigkeit und maximiert sowohl die Bohrgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer des Werkzeugs.
Wesentliche Merkmale:
- Optimiert für Leistung: Kompatibel mit Maschinen mit einer Leistung von 3000 W und mehr.
- Segment Langlebigkeit: Erweiterte Segmente 20×3,8×10 mm oder 20×4,5×10 mm je nach Durchmesser.
- Percussion-Ready: Konzipiert für Mikroschlag-Trockenkernbohrungen.
- Leistungsstarke Radiuskontrolle: Präzisionsradientechnik von R21 bis R150.
- Laser-geschweißt: Für Stärke und lange Lebensdauer unter extremen Bedingungen.
Technische Daten:
Art. Nr. | Durchmesser (mm) | Segmentgröße (mm) | Thema | Segment Radius (mm) | Segment QTY |
---|---|---|---|---|---|
2121042 | 42 | 19×3.8×10 | 1-1/4 | R21 | 5 |
2121052 | 52 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R26 | 6 |
2121062 | 62 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31-38 | 7 |
2121072 | 72 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31-38 | 8 |
2121076 | 76 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31-38 | 8 |
2121082 | 82 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41-46 | 9 |
2121092 | 92 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41-46 | 9 |
2121102 | 102 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51-71 | 10 |
2121112 | 112 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51-71 | 10 |
2121122 | 122 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51-71 | 11 |
2121127 | 127 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51-71 | 11 |
2121132 | 132 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51-71 | 12 |
2121142 | 142 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R51-71 | 13 |
2121152 | 152 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76-86 | 14 |
2121162 | 162 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76-86 | 15 |
2121172 | 172 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76-86 | 16 |
2121182 | 182 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91-113 | 17 |
2121202 | 202 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91-113 | 18 |
2121225 | 225 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91-113 | 19 |
2121250 | 250 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125-150 | 20 |
2121270 | 270 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125-150 | 21 |
2121300 | 300 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125-150 | 22 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.