SHOP
Lasergeschweißte Diamantbohrkrone für Betonbohrungen
Die Nassbohrkronen der Chetak-Serie wurden für professionelle Betonbohrarbeiten entwickelt und bieten zuverlässige Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Großhandelspreis. Das patentierte "Shark"-Segmentdesign sorgt für eine hervorragende Schnittleistung und lange Lebensdauer.
Zuverlässige Diamantbohrkrone für Betonbohrungen
Die Nassbohrkronen der BYCON Chetak Serie sind ideal für das Bohren von Stahlbeton mit gleichbleibender Effizienz. Mit unserem proprietären "Shark" Aussehen Segment und Super-Grade-Diamant-Matrix, gewährleisten diese Kronen Hochgeschwindigkeitsbohren und Haltbarkeit unter anspruchsvollen Bedingungen. Die Standard-Arbeitslänge beträgt 450 mm, mit einem universellen 1-1/4″ UNC-Gewinde für die Kompatibilität verschiedener Maschinen. Kundenspezifische Bohrkronen sind auf Anfrage erhältlich, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen.
Wesentliche Merkmale:
- Patentiertes Segment-Design: Das "Shark"-Segment erhöht die Schnittpräzision und die Lebensdauer.
- Super Grade Diamond Matrix: Bietet hohe Leistung für professionelles Bohren.
- Standardanschluss: Das 1 1/4″-7 UNC-Gewinde gewährleistet breite Kompatibilität.
- Kundenspezifische Optionen verfügbar: Kernbohrer können auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten werden.
Technische Daten:
Art Nummer | Durchmesser (mm) | Arbeitslänge (mm) | Thema | Dicke des Fasses (mm) | Segmentgröße (mm) | Anzahl der Segmente |
---|---|---|---|---|---|---|
2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 4 |
2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
2010087 | 87 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
2010122 | 122 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 12 |
2010160 | 160 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 12 |
2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 14 |
2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 15 |
2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 16 |
2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 17 |
2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 19 |
2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 21 |
2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 23 |
2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 25 |
2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 27 |
2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 29 |
2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 31 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.