SHOP
Lasergeschweißte Diamantbohrkronen
Lasergeschweißte Diamantbohrkronen - für maximale Leistung in Stahlbeton
Die Blue Wind Serie wurde speziell für Profis entwickelt und bietet unschlagbare Geschwindigkeit und Haltbarkeit.
Diese lasergeschweißten Nassbohrkronen sorgen für schnelles und sauberes Bohren in Stahlbeton. Sie sind für den Einsatz auf Schwerlastbaustellen optimiert und kombinieren Hochleistungsschneidsegmente mit einer verbesserten Segmentbindung, um selbst die schwierigsten Bewehrungskreuzungen zu bewältigen.
Wesentliche Merkmale
- Lasergeschweißte Segmente: Hochtemperatur-Laserschweißen für starke Verbindungen und maximale Haltbarkeit.
- Außergewöhnliche Schnittgeschwindigkeit: Spezielle Diamantpulverformel für aggressives Eindringen.
- Vielseitiges Einfädeln: Kompatibel mit 1 1/4″ UNC oder 1/2″ BSP (optional).
- Strapazierfähiger Lauf: Das verdickte Stahlrohr ist biegefest und verlängert die Lebensdauer.
- Bewehrung optimiert: Behält die Schnittleistung durch verstärkte Materialien bei.
Technische Daten
Was ist inbegriffen?
- 1× Lasergeschweißte Diamantbohrkrone (Durchmesser nach Wahl)
- Passendes Segment mit armierungsoptimierter Diamantformulierung
- Sichere Verpackung für sicheren Transport
Art. Nr. | Durchmesser (mm) | Arbeitslänge (mm) | Thema | Dicke des Fasses (mm) | Segmentgröße (mm) | Segment Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 4 |
2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 6 |
2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 8 |
2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
2010162 | 162 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 14 |
2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 15 |
2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 16 |
2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 17 |
2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 19 |
2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×4.0×10 | 21 |
2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 23 |
2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 25 |
2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 27 |
2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 29 |
2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 31 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.