SHOP
BYCON Beton Diamantbohrkronen - Tornado Serie
Hochleistungs-Nassbohrkronen aus der Tornado-Serie, entwickelt für professionelles Betonbohren. Entwickelt mit lasergeschweißten Segmenten und hervorragender Haltbarkeit.
Diamantbohrkronen für Beton - Tornado-Serie
Die Tornado-Serie ist die Premium-Linie der BYCON-Diamantbohrkronen, die für die anspruchsvollen Bedürfnisse professioneller Bauunternehmen entwickelt wurde. Lasergeschweißt für außergewöhnliche Festigkeit, sind diese Bohrkronen für schnelles und präzises Bohren in Stahlbeton optimiert. Die Segmentgeometrie sorgt für eine verlängerte Lebensdauer des Werkzeugs, eine effiziente Entfernung von Ablagerungen und eine geringere Reibung. Die Tornado-Bohrer sind für Zuverlässigkeit und Leistung auf der Baustelle ausgelegt und eignen sich ideal für strukturelle und schwere Anwendungen.
Wesentliche Merkmale
- Lasergeschweißte Diamantsegmente: Bietet hervorragende Haftung und Sicherheit bei anspruchsvollen Arbeiten
- Bewehrter Beton bereit: Speziell für das Schneiden durch verstärkte Materialien entwickelt
- Optimiertes Segment-Layout: Gewährleistet eine reibungslose, schnelle und effiziente Schneidleistung
- Schwerpunkt PRO-Markt: Gebaut für schwere, professionelle Anwendungen
- Universeller Anschluss: 1-1/4″ UNC-Gewinde, kompatibel mit den meisten Kernbohrmotoren
Was ist inbegriffen?
- 1× Tornado Serie lasergeschweißte Diamantbohrkrone
- Wird in einer Schutzverpackung für Transport und Lagerung geliefert
Technische Daten
Art. Nummer | Durchmesser (mm) | Arbeitslänge (mm) | Thema | Dicke des Fasses (mm) | Segmentgröße (mm) | Segment Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 4 |
2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 11 |
2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 11 |
2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 14 |
2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 15 |
2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 16 |
2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 17 |
2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 19 |
2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 21 |
2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 23 |
2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 25 |
2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 27 |
2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 29 |
2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 31 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.