SHOP
BYCON Kontinuierliche Bohrkrone
Die kontinuierliche Bohrkrone bietet eine flexible Anpassung der Bohrlänge durch Hinzufügen oder Entfernen von Rohrsegmenten. Sie wurde für Stahlbeton entwickelt und bietet eine wirtschaftliche und effiziente Bohrlösung.
Einstellbare und kosteneffiziente Bohrkrone für bewehrten Beton
Die Bycon Durchlaufbohrkrone zeichnet sich durch ihre modulare Bauweise aus, die es dem Benutzer ermöglicht, die Arbeitslänge durch Erhöhen oder Verringern der Anzahl der Rohrabschnitte einfach anzupassen. Diese Flexibilität optimiert nicht nur Ihren Arbeitsablauf, sondern bietet auch eine kosteneffiziente Alternative - bei Verschleiß muss nur der Bohrkopf ausgetauscht werden. Mit seiner lasergeschweißten Konstruktion, dem 1-1/4"-UNC-Anschluss und der verbesserten Schneidleistung der Diamantpulver-Segmente ist er ein leistungsstarkes Werkzeug, um Stahlbeton schnell und präzise zu durchbohren.
Wesentliche Merkmale:
- Einstellbare Rohrlänge: Hinzufügen oder Entfernen von Rohrsegmenten zur Anpassung an unterschiedliche Projektanforderungen
- Kostensparende Lösung: Ersetzen Sie nur den verschlissenen Kopf und nicht den ganzen Bohrer
- Lasergeschweißt: Gewährleistet eine starke Bindung für lange Haltbarkeit
- Hochgeschwindigkeitsleistung: Veredelt mit speziellem Diamantpulver für schnelles Bohren
- Bewehrungsfreundlich: Hervorragende Leistung beim Schneiden durch Stahlbeton
Was enthalten ist:
- 1× Bohrkopf (ausgewählter Durchmesser)
- 1× Kupplungsrohr (100 mm)
- Lasergeschweißte Diamantsegmente
- Kompatibel mit 1-1/4" UNC-Kernbohrern
Technische Daten:
Art Nr. | Durchmesser (mm) | Bohrkopf Länge (mm) | Thema | Kupplungslänge (mm) | Segmentgröße (mm) | Segment Menge |
---|---|---|---|---|---|---|
2012025 | 25 | 30 | 1-1/4″ | 100 | 12×10×4.5 | 4 |
2012032 | 32 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 15×10×4.5 | 4 |
2012040 | 40 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 15×10×4.5 | 5 |
2012050 | 50 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 6 |
2012065 | 65 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 7 |
2012077 | 77 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 8 |
2012087 | 87 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 9 |
2012108 | 108 | 70 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 9 |
2012127 | 127 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 10 |
2012158 | 158 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 13 |
2012180 | 180 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 15 |
2012200 | 200 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 17 |
2012250 | 250 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 19 |
2012300 | 300 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 23 |
Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.