COMPRAR
Hoja de sierra de pared de diamante premium soldada con láser BYCON
Diseñada para corte de hormigón armado y muros, esta hoja de sierra de diamante soldada con láser ofrece un rendimiento excelente en condiciones extremas con velocidad constante y resultados de corte suaves.
Hoja de sierra de diamante con segmento premium soldado por láser de 15 mm de altura de segmento para hormigón
La hoja de sierra para muros premium soldada con láser de Bycon está diseñada para aplicaciones profesionales de corte de muros. Con una altura de segmento de 15 mm y alta concentración de diamantes, garantiza una excelente potencia de corte y longevidad. Adecuada para la mayoría de las sierras de muros estándar, esta hoja es ideal para cortar hormigón, mampostería, ladrillo, asfalto y materiales sólidos similares. También están disponibles ejes para corte a ras bajo pedido.
Características clave:
- Velocidad de corte rápida y eficiente: Diseñado para alta productividad
- Alta concentración de diamantes de calidad: Ofrece durabilidad y cortes limpios
- Rendimiento confiable Diseñado para resultados consistentes en condiciones exigentes
- Amplia compatibilidad: Se adapta a la mayoría de las sierras de pared disponibles en el mercado
Qué incluye:
- Hoja de sierra de pared de diamante (diámetro y especificación seleccionados)
- Opción de espiga de corte al ras (bajo pedido)
Especificaciones técnicas:
| Número de arte | Diámetro (MM) | Conejo | Agujero de arbor | Grosor de las cuchillas (MM) | Tamaño del segmento (MM) | Cantidad de segmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3011600 | 600 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 36 |
| 3011650 | 650 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 39 |
| 3011700 | 700 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 42 |
| 3011750 | 750 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 45 |
| 3011800 | 800 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 48 |
| 3011900 | 900 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 54 |
| 3011000 | 1000 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 61 |
| 3011200 | 1200 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 67 |
| 3011400 | 1400 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 70 |
| 3011600 | 1600 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 80 |
| 3011800 | 1800 | U Amplia | 60 mm | 3.5 mm | 40×15×4.5 | 90 |









Reseñas
Aún no hay reseñas.