MAGASINER
Foreuse de micro-percussion BYCON – C-01
Les trépans micro-percussion C-01 de BYCON sont conçus pour les machines portatives d'une puissance de 1800W à 3000W. Idéaux pour le perçage à sec à haut rendement dans le béton, la brique et divers matériaux de construction.
Forets de micro-percussion – Série C-01
La série de forets micro-percussion BYCON DRY BRID C-01 est spécialement conçue pour les équipements de forage à main à sec. Avec une plage de puissance recommandée de 1800 à 3000 watts, ils sont parfaits pour les tâches nécessitant efficacité et durabilité. Ces forets offrent des performances exceptionnelles lors du forage dans le béton armé, la maçonnerie et d'autres matériaux de construction résistants.
Caractéristiques clés :
- Utilisation à la main : Conçu pour les machines de forage à sec actionnées à la main
- Compatibilité des outils électriques : Convient pour des outils d'une puissance comprise entre 1800W et 3000W
- Polyvalence des matériaux : Idéal pour le béton armé et la maçonnerie
- Haute efficacité : Offre des performances de perçage précises et rapides
- Micro-percussion compatible : Conçu pour gérer les impacts micro-percussifs
Ce qui est inclus :
- 1 x Foret de micropercussion (taille sélectionnée)
- Emballé pour la protection et le transport facile
Spécifications techniques :
| Numéro d'article. | Diamètre (mm) | Taille du segment (mm) | Fil | Rayon du segment (mm) | Quantité du segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2120032 | 32 | 193.810 | 1-1/4 | Seize ans | 4 |
| 2120042 | 42 | 193.810 | 1-1/4 | R21 | 4 |
| 2120052 | 52 | 203.810 | 1-1/4 | R26 | 5 |
| 2120062 | 62 | 203.810 | 1-1/4 | R31–38 | 6 |
| 2120072 | 72 | 203.810 | 1-1/4 | R31–38 | 7 |
| 2120076 | 76 | 203.810 | 1-1/4 | R31–38 | 7 |
| 2120082 | 82 | 203.810 | 1-1/4 | R41–46 | 8 |
| 2120092 | 92 | 203.810 | 1-1/4 | R41–46 | 8 |
| 2120102 | 102 | 203.810 | 1-1/4 | R51–66 | 8 |
| 2120112 | 112 | 203.810 | 1-1/4 | R51–66 | 9 |
| 2120122 | 122 | 203.810 | 1-1/4 | R51–66 | 9 |
| 2120127 | 127 | 203.810 | 1-1/4 | R51–66 | 9 |
| 2120132 | 132 | 203.810 | 1-1/4 | R51–66 | 10 |



















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.