PARDUOTUVĖ
BYCON mikrokercinis grąžtas – C-02
Skirta intensyviam gręžimui gelžbetonyje, sauso gręžimo karūna C-02 užtikrina optimalų našumą naudojant su 3000 W ir galingesniais ant stovo montuojamais įrenginiais.
Tikslus galingumas sudėtingiems darbams
BYCON C-02 serija skirta patiems sudėtingiausiems gręžimo darbams. Sukurtas naudoti su galingais ant stovo montuojamais įrenginiais (3000 W+), šis mikroperkusinis sauso gręžimo deimantinis grąžtas idealiai tinka didelio poveikio darbams gelžbetonyje. Dėl tvirtos segmentų konfigūracijos ir optimizuoto dizaino jis lengvai gręžia per kelis armatūros sluoksnius. Pažangi segmentų geometrija užtikrina išskirtinį stabilumą ir atsparumą dilimui, maksimaliai padidindama tiek gręžimo greitį, tiek įrankio tarnavimo laiką.
Pagrindinės funkcijos:
- Pritaikyta galiai: Suderinama su 3000W ir galingesniais įrenginiais.
- Segmento ilgaamžiškumas: Pažangūs 20×3,8×10 mm arba 20×4,5×10 mm segmentai, priklausomai nuo skersmens.
- Paruošta mušamiesiems: Sukurta mikroperkusiniam sausajam gręžimui karūnomis.
- Didelio našumo spindulio valdymas: Tikslusis spindulioprojektavimas nuo R21 iki R150.
- Suvirinta lazeriu Dėl stiprybės ir ilgaamžiškumo ekstremaliomis sąlygomis.
Techninės specifikacijos:
| Prekės Nr. | Skersmuo (mm) | Segmento dydis (mm) | Gija | Segmento spindulys (mm) | Segmento kiekis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121042 | 42 | 19×3.8×10 | 1-1/4 | R21 | 5 |
| 2121052 | 52 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R26 | 6 |
| 2121062 | 62 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 7 |
| 2121072 | 72 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 8 |
| 2121076 | 76 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 8 |
| 2121082 | 82 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41–46 | 9 |
| 2121092 | 92 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41–46 | 9 |
| 2121102 | 102 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 10 |
| 2121112 | 112 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 10 |
| 2121122 | 122 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 11 |
| 2121127 | 127 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 11 |
| 2121132 | 132 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 12 |
| 2121142 | 142 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R51–71 | 13 |
| 2121152 | 152 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 14 |
| 2121162 | 162 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 15 |
| 2121172 | 172 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 16 |
| 2121182 | 182 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 17 |
| 2121202 | 202 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 18 |
| 2121225 | 225 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 19 |
| 2121250 | 250 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 20 |
| 2121270 | 270 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 21 |
| 2121300 | 300 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 22 |



















Atsiliepimai
Atsiliepimų kol kas nėra.