WINKEL
BYCON micro percussieboor - C-02
De C-02 boor voor droog boren is ontworpen voor zwaar boorwerk in gewapend beton en levert optimale prestaties met op booreilanden gemonteerde machines vanaf 3000 W.
Precisievermogen voor veeleisende taken
De BYCON C-02 serie is ontwikkeld voor de meest veeleisende boortoepassingen. Deze droge microboor is ontworpen voor gebruik met krachtige op een booreiland gemonteerde machines (3000W+) en is ideaal voor werkzaamheden met een hoge impact in gewapend beton. Dankzij de robuuste segmentconfiguratie en het geoptimaliseerde ontwerp boort de boor moeiteloos door meerdere lagen wapening. De geavanceerde segmentgeometrie zorgt voor uitzonderlijke stabiliteit en slijtvastheid, waardoor zowel de boorsnelheid als de standtijd gemaximaliseerd worden.
Belangrijkste kenmerken:
- Geoptimaliseerd voor vermogen: Compatibel met machines van 3000W en meer.
- Segment duurzaamheid: Geavanceerde segmenten van 20×3,8×10 mm of 20×4,5×10 mm, afhankelijk van de diameter.
- Klaar voor percussie: Ontworpen voor droogboren met micropercussie.
- Krachtige radiuscontrole: Precisieradiussen van R21 tot R150.
- Gelast met laser: Voor sterkte en een lange levensduur onder extreme omstandigheden.
Technische specificaties:
Art. Nr. | Diameter (mm) | Segmentgrootte (mm) | Draad | Segmentstraal (mm) | Segment AANTAL |
---|---|---|---|---|---|
2121042 | 42 | 19×3.8×10 | 1-1/4 | R21 | 5 |
2121052 | 52 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R26 | 6 |
2121062 | 62 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31-38 | 7 |
2121072 | 72 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31-38 | 8 |
2121076 | 76 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31-38 | 8 |
2121082 | 82 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41-46 | 9 |
2121092 | 92 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41-46 | 9 |
2121102 | 102 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51-71 | 10 |
2121112 | 112 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51-71 | 10 |
2121122 | 122 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51-71 | 11 |
2121127 | 127 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51-71 | 11 |
2121132 | 132 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51-71 | 12 |
2121142 | 142 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R51-71 | 13 |
2121152 | 152 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76-86 | 14 |
2121162 | 162 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76-86 | 15 |
2121172 | 172 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76-86 | 16 |
2121182 | 182 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91-113 | 17 |
2121202 | 202 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91-113 | 18 |
2121225 | 225 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91-113 | 19 |
2121250 | 250 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125-150 | 20 |
2121270 | 270 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125-150 | 21 |
2121300 | 300 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125-150 | 22 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.