MAGASINER
Mèche de micro-percussion BYCON – C-02
Conçue pour le perçage intensif dans le béton armé, la carotteuse à sec C-02 offre des performances optimales avec des machines sur bâti de 3000W et plus.
Puissance de précision pour les travaux exigeants
La série BYCON C-02 est développée pour les applications de forage les plus exigeantes. Conçue pour être utilisée avec des machines puissantes montées sur descente de forage (3000W+), cette carotteuse à sec à micro-percussion est idéale pour les tâches à fort impact dans le béton armé. Grâce à sa configuration de segment robuste et à sa conception optimisée, elle perce sans effort à travers plusieurs couches d'armature. La géométrie avancée des segments assure une stabilité et une résistance à l'usure exceptionnelles, maximisant à la fois la vitesse de forage et la durée de vie de l'outil.
Caractéristiques clés :
- Optimisé pour la puissance : Compatible avec les machines d'une puissance de 3000W et plus.
- Durabilité du segment : Segments avancés de 20 × 3,8 × 10 mm ou 20 × 4,5 × 10 mm selon le diamètre.
- Prêt pour la percussion : Conçu pour le carottage à sec de micro-percussion.
- Contrôle de rayon haute performance : Ingénierie de rayon de précision de R21 à R150.
- Soudé au laser Pour la force et la longévité dans des conditions extrêmes.
Spécifications techniques :
| Numéro d'article. | Diamètre (mm) | Taille du segment (mm) | Fil | Rayon du segment (mm) | Quantité du segment |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121042 | 42 | 19×3.8×10 | 1-1/4 | R21 | 5 |
| 2121052 | 52 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R26 | 6 |
| 2121062 | 62 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 7 |
| 2121072 | 72 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 8 |
| 2121076 | 76 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 8 |
| 2121082 | 82 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41–46 | 9 |
| 2121092 | 92 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41–46 | 9 |
| 2121102 | 102 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 10 |
| 2121112 | 112 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 10 |
| 2121122 | 122 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 11 |
| 2121127 | 127 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 11 |
| 2121132 | 132 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 12 |
| 2121142 | 142 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R51–71 | 13 |
| 2121152 | 152 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 14 |
| 2121162 | 162 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 15 |
| 2121172 | 172 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 16 |
| 2121182 | 182 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 17 |
| 2121202 | 202 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 18 |
| 2121225 | 225 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 19 |
| 2121250 | 250 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 20 |
| 2121270 | 270 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 21 |
| 2121300 | 300 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 22 |


















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.