NEGOZIO
Punte per carotaggio diamantate saldate al laser
Punte diamantate saldate al laser – per massime prestazioni nel calcestruzzo armato
Progettata con precisione per i professionisti, la serie Blue Wind offre velocità e durata imbattibili.
Queste corone diamantate per carotaggio a umido saldate al laser garantiscono una perforazione rapida e pulita nel calcestruzzo armato. Ottimizzate per l'uso in cantieri gravosi, combinano segmenti di taglio ad alte prestazioni con un'adesione migliorata dei segmenti per gestire anche le intersezioni di barre d'armatura più difficili.
Caratteristiche Principali
- Segmenti saldati a laser Saldatura laser ad alta temperatura per un'elevata resistenza e massima durata.
- Velocità di taglio eccezionale: Formula speciale con polvere di diamante per una penetrazione aggressiva.
- Filettatura versatile: Compatibile con UNC da 1 1/4″ o BSP da 1/2″ (opzionale).
- Barile per impieghi gravosi: Il tubo d'acciaio rinforzato resiste alla flessione e aumenta la durata.
- Armatura ottimizzata: Mantiene l'efficienza di taglio attraverso materiali rinforzati.
Specifiche tecniche
Cosa è incluso
- 1 bit a corona diamantato saldato al laser (diametro scelto)
- Segmento predisposto con formulazione diamantata ottimizzata per armature
- Imballaggio sicuro per un trasporto sicuro
| N. Art. | Diametro (mm) | Lunghezza operativa (mm) | Filo | Spessore Canna (mm) | Dimensione del segmento (mm) | Quantità segmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010162 | 162 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×4.0×10 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 31 |








Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.