COMPRAR
Brocas de Diamante Soldadas por Láser
Brocas de Diamante Soldadas con Láser – Para un Rendimiento Máximo en Hormigón Armado
Diseñada con precisión para profesionales, la serie Blue Wind ofrece una velocidad y durabilidad insuperables.
Estas brocas de núcleo de diamante húmedo soldadas por láser garantizan una perforación rápida y limpia en hormigón armado. Optimizadas para su uso en obras de construcción pesada, combinan segmentos de corte de alto rendimiento con una unión de segmentos mejorada para manejar incluso las intersecciones de barras de refuerzo más difíciles.
Características principales
- Segmentos soldados por láser Soldadura láser de alta temperatura para una unión fuerte y máxima durabilidad.
- Velocidad de corte excepcional: Fórmula especial de polvo de diamante para una penetración agresiva.
- Hilo versátil: Compatible con 1 1/4″ UNC o 1/2″ BSP (opcional).
- Barril de alta resistencia: El tubo de acero engrosado resiste la flexión y aumenta la vida útil.
- Rebar optimizado: Mantiene la eficiencia de corte a través de materiales reforzados.
Especificaciones Técnicas
Qué está incluido
- Broca de diamante soldada con láser (diámetro seleccionado)
- Segmento ajustado con formulación de diamante optimizada para barras de refuerzo
- Embalaje seguro para un transporte seguro
| Art. No. | Diámetro (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Hilo | Espesor del cañón (mm) | Tamaño del segmento (mm) | Cantidad del segmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010162 | 162 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×4.0×10 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 31 |








Reseñas
Aún no hay reseñas.