NEGOZIO
Punta per trapano a percussione micro BYCON – C-02
Progettata per la foratura pesante in calcestruzzo armato, la corona secca C-02 offre prestazioni ottimali con macchine da banco da 3000W e oltre.
Potenza di Precisione per Lavori Impegnativi
La serie BYCON C-02 è sviluppata per le applicazioni di perforazione più esigenti. Progettata per l'uso con potenti macchine montate su impianto (3000W+), questa corona diamantata a percussione a secco è ideale per attività ad alto impatto nel calcestruzzo armato. Grazie alla sua robusta configurazione dei segmenti e al design ottimizzato, perfora senza sforzo attraverso più strati di armatura. La geometria avanzata del segmento garantisce eccezionale stabilità e resistenza all'usura, massimizzando sia la velocità di perforazione che la durata dell'utensile.
Caratteristiche Principali:
- Ottimizzato per la Potenza: Compatibile con macchine con potenza di almeno 3000W.
- Durabilità del segmento: Segmenti avanzati da 20×3,8×10 mm o 20×4,5×10 mm a seconda del diametro.
- Pronto per percussioni: Progettato per la perforazione a secco di carote micro-percussive.
- Controllo del raggio ad alte prestazioni: Ingegneria del raggio di precisione da R21 a R150.
- Saldato al laser Per forza e lunga vita in condizioni estreme.
Specifiche tecniche:
| N. Art. | Diametro (mm) | Dimensione del segmento (mm) | Filo | Raggio del segmento (mm) | Segment QTY |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121042 | 42 | 19×3.8×10 | 1-1/4 | R21 | 5 |
| 2121052 | 52 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R26 | 6 |
| 2121062 | 62 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 7 |
| 2121072 | 72 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 8 |
| 2121076 | 76 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 8 |
| 2121082 | 82 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41–46 | 9 |
| 2121092 | 92 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41–46 | 9 |
| 2121102 | 102 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 10 |
| 2121112 | 112 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 10 |
| 2121122 | 122 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 11 |
| 2121127 | 127 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 11 |
| 2121132 | 132 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 12 |
| 2121142 | 142 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R51–71 | 13 |
| 2121152 | 152 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 14 |
| 2121162 | 162 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 15 |
| 2121172 | 172 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 16 |
| 2121182 | 182 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 17 |
| 2121202 | 202 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 18 |
| 2121225 | 225 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 19 |
| 2121250 | 250 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 20 |
| 2121270 | 270 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 21 |
| 2121300 | 300 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 22 |


















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.