SKLEP
Wiertło mikro-udarowe BYCON – C-02
Zaprojektowany do ciężkich zastosowań w betonie zbrojonym, koronka wiertnicza C-02 do wiercenia na sucho zapewnia optymalną wydajność z maszynami stacjonarnymi o mocy 3000W i większej.
Precyzyjna moc do wymagających zadań
Seria BYCON C-02 została opracowana z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach wiertniczych. Zaprojektowany do użytku z mocnymi maszynami montowanymi na wiertnicach (3000 W+), ten mikroperkusyjny wiertło koronowe na sucho jest idealny do zadań o dużym udarności w betonie zbrojonym. Dzięki swojej wytrzymałej konfiguracji segmentów i zoptymalizowanej konstrukcji, bez wysiłku przewierca się przez wiele warstw zbrojenia. Zaawansowana geometria segmentów zapewnia wyjątkową stabilność i odporność na zużycie, maksymalizując zarówno prędkość wiercenia, jak i żywotność narzędzia.
Kluczowe cechy:
- Zoptymalizowany pod kątem mocy: Kompatybilny z maszynami o mocy 3000W i wyższej.
- Wytrzymałość segmentu Zaawansowane segmenty 20x3.8x10 mm lub 20x4.5x10 mm w zależności od średnicy.
- Gotowy na perkusję: Zaprojektowany do wiercenia na sucho z użyciem mikroperkusji.
- Wysokowydajna Kontrola Promienia: Inżynieria precyzji promieni od R21 do R150.
- Spawane laserowo Dla siły i długowieczności w ekstremalnych warunkach.
Specyfikacja techniczna:
| Nr artykułu. | Średnica (mm) | Rozmiar Segmentu (mm) | Wątek | Promień segmentu (mm) | Segment ILOŚĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121042 | 42 | 19×3.8×10 | 1-1/4 | R21 | 5 |
| 2121052 | 52 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R26 | 6 |
| 2121062 | 62 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 7 |
| 2121072 | 72 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 8 |
| 2121076 | 76 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 8 |
| 2121082 | 82 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41–46 | 9 |
| 2121092 | 92 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41–46 | 9 |
| 2121102 | 102 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 10 |
| 2121112 | 112 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 10 |
| 2121122 | 122 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 11 |
| 2121127 | 127 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 11 |
| 2121132 | 132 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 12 |
| 2121142 | 142 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R51–71 | 13 |
| 2121152 | 152 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 14 |
| 2121162 | 162 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 15 |
| 2121172 | 172 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76–86 | 16 |
| 2121182 | 182 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 17 |
| 2121202 | 202 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 18 |
| 2121225 | 225 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91–113 | 19 |
| 2121250 | 250 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 20 |
| 2121270 | 270 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 21 |
| 2121300 | 300 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 22 |
















Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.