SKLEP
BYCON Wiertło ciągłe rdzeniowe
Wiertło rdzeniowe typu Continuous Core Bit oferuje elastyczną regulację długości wiercenia poprzez dodawanie lub usuwanie segmentów rur. Zaprojektowane do betonu zbrojonego, stanowi ekonomiczne i wydajne rozwiązanie wiertnicze.
Regulowany i opłacalny koronowy bit do zbrojonego betonu
Wiertło koronowe Bycon Continuous Core Bit wyróżnia się modułową konstrukcją, umożliwiającą użytkownikom łatwą regulację długości roboczej poprzez zwiększanie lub zmniejszanie liczby sekcji rurowych. Ta elastyczność nie tylko optymalizuje przepływ pracy, ale także stanowi opłacalną alternatywę – w przypadku zużycia wystarczy wymienić samą głowicę wiertła. Dzięki konstrukcji spawanej laserowo, połączeniu 1-1/4” UNC i zwiększonej wydajności cięcia dzięki segmentom z proszku diamentowego, jest to potężne narzędzie do szybkiego i precyzyjnego wiercenia w żelbecie.
Kluczowe cechy:
- Regulowana długość rury: Dodaj lub usuń segmenty rur dostosowane do różnych potrzeb projektowych
- Rozwiązanie oszczędzające koszty: Wymień tylko zużytą głowicę, a nie cały bit
- Spawany laserowo Zapewnia silne wiązanie dla przedłużonej trwałości
- Wysokowydajna praca: Wzmocniony specjalnym proszkiem diamentowym do szybkiego wiercenia
- Przyjazny dla zbrojenia Doskonała wydajność podczas cięcia zbrojonego betonu
Co zawiera:
- 1× Głowica wiertarska (wybrana średnica)
- 1x Rurka łącząca (100 mm)
- Spawane laserowo segmenty diamentowe
- Kompatybilne z wiertłami koronowymi 1-1/4” UNC
Specyfikacja techniczna:
| Numer artykułu. | Średnica (mm) | Długość głowicy wiertła (mm) | Wątek | Długość sprzęgła (mm) | Rozmiar Segmentu (mm) | Ilość segmentu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012025 | 25 | 30 | 1-1/4 cala | 100 | 12×10×4.5 | 4 |
| 2012032 | 32 | 35 | 1-1/4 cala | 100 | 15×10×4.5 | 4 |
| 2012040 | 40 | 35 | 1-1/4 cala | 100 | 15×10×4.5 | 5 |
| 2012050 | 50 | 35 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×4.5 | 6 |
| 2012065 | 65 | 40 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×4.5 | 7 |
| 2012077 | 77 | 40 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×4.5 | 8 |
| 2012087 | 87 | 40 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×4.5 | 9 |
| 2012108 | 108 | 70 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×5.0 | 9 |
| 2012127 | 127 | 90 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×5.0 | 10 |
| 2012158 | 158 | 90 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×5.0 | 13 |
| 2012180 | 180 | 90 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×5.0 | 15 |
| 2012200 | 200 | 90 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×5.5 | 17 |
| 2012250 | 250 | 90 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×5.5 | 19 |
| 2012300 | 300 | 90 | 1-1/4 cala | 100 | 24×10×5.5 | 23 |

















Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.