BUTIK
BYCON Continuous Core Bit
Den kontinuerlige kernebor er udstyret med fleksibel justering af borelængden ved at tilføje eller fjerne rørsegmenter. Den er designet til armeret beton og giver en økonomisk og effektiv boreløsning.
Justerbart og omkostningseffektivt kernebor til armeret beton
Bycon Continuous Core Bit skiller sig ud ved sin modulopbyggede design, der gør det muligt for brugere at nemt justere arbejdst længden ved at øge eller reducere antallet af rørsektioner. Denne fleksibilitet optimerer ikke kun din arbejdsproces, men tilbyder også et omkostningseffektivt alternativ – når maskinen er i brug kræver det kun udskiftning af borhovedet. Med sin laser-svejset konstruktion, 1-1/4” UNC-forbindelse og forbedret skæringsevne fra diamantpulversegmenter er det et kraftfuldt værktøj til boring gennem armeret beton med hastighed og præcision.
Vigtige funktioner:
- Justerbar rørlængde: Tilføj eller fjern rørsegmenter, alt efter projektets behov
- Omkostningsbesparende løsning: Udskift kun den slidte hoveddel i stedet for hele boret
- Laser-svejset: Giver en stærk binding for langvarig holdbarhed
- Hurtig ydeevne: Forbedret med speciel diamantpulver til hurtig boring
- Bæredygtigt for stålstænger: Fremragende ydeevne ved skæring af armeret beton
Hvad der er inkluderet:
- 1× borehoved (valgt diameter)
- 1× koblingsrør (100 mm)
- Laser-svejset diamantsegmenter
- Kompatibel med 1-1/4” UNC-kärnborster
Tekniske specifikationer:
| Artnr. | Diameter (mm) | Borhovedets længde (mm) | Tråd | Koplingslængde (mm) | Segmentstørrelse (mm) | Antal segmenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012025 | 25 | 30 | 1-1/4″ | 100 | 12×10×4.5 | 4 |
| 2012032 | 32 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 15×10×4.5 | 4 |
| 2012040 | 40 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 15×10×4.5 | 5 |
| 2012050 | 50 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 6 |
| 2012065 | 65 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 7 |
| 2012077 | 77 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 8 |
| 2012087 | 87 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 9 |
| 2012108 | 108 | 70 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 9 |
| 2012127 | 127 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 10 |
| 2012158 | 158 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 13 |
| 2012180 | 180 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 15 |
| 2012200 | 200 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 17 |
| 2012250 | 250 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 19 |
| 2012300 | 300 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 23 |

















Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.