BUTIK
FIND MIN BYCON CORE DRILL GUIDE
Sådan bruger du denne oversigt
På jagt efter det rette BYCON diamantbor? Tabellen nedenfor samler alle modeller fra 2024 på ét sted, så du kan sammenligne dem på et øjeblik. Du skal blot matche maksimal diameter (håndholdt eller med en rig) Afhængigt af din arbejdsstørrelse kan du derefter tjekke de tilstødende kolonner for hastighedsbegrænsning, kølemetode (våd/tør), mikro-percussion-funktion og motortype (børsteløs = lav vedligeholdelse, børstet = klassisk).
Stolpeføring
- Model/serie – handelsnavn og produktfamilie.
- Effekt (W) – Indgangsstrøm; højere effekt kan håndtere større diametre eller hårdere beton.
- Max Ø håndholdt / med stativ / overordnet – Den største anbefalede kernebor til frihåndsboring med stativ og den højeste værdi, der kan filtreres på.
- Gearkredsløb / omdrejningstal – antal gearskift og deres spindelhastigheder ved tomgang.
- Våd/Tør – kølemuligheder, som boremaskinen er konstrueret til.
- Mikropercussion – BYCONs aksiale puls for hurtigere tør boring i armeret beton (✔︎ = inkluderet).
- Motortype – Børsteløs motorerne leverer mere stabil kraft og en længere levetid; Børstet Enhederne bruger udskiftelige kulskovler.
- Vægt (kg) – maskinens egenvægt til transport og håndtering.
Brug først diametertælleren og kølekolonnen til at udvælge kandidater, og finjuster derefter dit valg med funktioner som mikropercussion eller børsteløs motor.
| Model | Serier | Effekt (W) | Max Ø håndholdt (mm) | Max Ø med rig (mm) | Max Ø samlet (mm) | Gearkredsløb / omdrejningstal | Våd/Tør | Mikropercussion | Motortype | Vægt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP-52P | Håndholdt | 1 800 | 52 | 82 | 82 | 1 × 2 500 | Våd | — | Børstet | 5.6 |
| DMP-52D | Håndholdt | 1 800 | 52 | 82 | 82 | 1 × 2 500 | Våd | — | Børstet | 5.6 |
| DMP-132P | Håndholdt | 1 800 | 132 | 162 | 162 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Våd | — | Børstet | 6.8 |
| DMP-132D | Håndholdt | 1 800 | 132 | 162 | 162 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Våd | — | Børstet | 6.8 |
| DMP-162P | Hånd / rig | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Våd | — | Børstet | 7.5 |
| DMP-162D | Hånd / rig | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Våd | — | Børstet | 7.8 |
| DMP-202BP | Hand / rig (børsteløs) | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 450 – 3 150 | Våd | — | Børsteløs | 6.65 |
| DMP-202BD | Hand / rig (børsteløs) | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 450 – 3 150 | Våd | — | Børsteløs | 6.65 |
| DMP-252B | Hand / rig (børsteløs) | 3 000 | 252 | 252 | 252 | 3 × 610 – 1 320 – 2 750 | Våd | — | Børsteløs | 6.8 |
| DMP-252 (LCD) | Rig | 2 600 | — | 252 | 252 | 3 × 560 – 1 120 – 1 680 | Våd | — | Børstet | 12.5 |
| DMP-352 (LCD) | Rig | 3 300 | — | 402 | 402 | 3 × 350 – 700 – 1 100 | Våd | — | Børstet | 13.5 |
| DMP-500 (LCD) | Rig | 3 500 | — | 502 | 502 | 3 × 250 – 500 – 750 | Våd | — | Børstet | 14.0 |
| DB-132 | Mikropercussion | 1 500 | 132 | — | 132 | 2 × 1 500 – 3 000 | Tørrer | ✔︎ | Børsteløs | 3.7 |
| DB-162P | Mikropercussion | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 2 × 640 – 1 420 | Tørrer | ✔︎ | Børstet | 6.5 |
| DB-162D | Mikropercussion | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 2 × 640 – 1 420 | Tørrer | ✔︎ | Børstet | 6.5 |
| DB-202P | Mikropercussion | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 2 × 700 – 1 550 | Tørrer | ✔︎ | Børsteløs | 6.05 |
| DB-202D | Mikropercussion | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 2 × 700 – 1 550 | Tørrer | ✔︎ | Børsteløs | 6.05 |
| DB-352 (LCD) | Mikropercussion | 3 300 | — | 302 | 302 | 3 × 512 – 1 062 – 1 576 | Tørrer | ✔︎ | Børstet | 18 |
