MAGASINER
TROUVEZ MON GUIDE DE PERCEUSE À CAROTTER BYCON
Comment utiliser cet aperçu
À la recherche du bon Carotteuse diamantée BYCON ? Le tableau ci-dessous rassemble tous les modèles 2024 en un seul endroit pour que vous puissiez les comparer d'un coup d'œil. Il suffit de comparer le diamètre maximum (manuel ou avec un équipement de support) à la taille de votre travail, puis vérifiez les colonnes adjacentes pour la plage de vitesse, la méthode de refroidissement (humide/sèche), la capacité de micro-percussion et le type de moteur (sans balai = faible entretien, à balai = classique).
Guide de colonne
- Modèle / Série – nom commercial et famille de produits.
- Puissance (W) – puissance d’entrée ; une puissance plus élevée gère des diamètres plus importants ou du béton plus résistant.
- Max Ø à main / avec support / général – foreuse manuelle la plus grande mèche de carottage recommandée, avec un support, et le plus grand nombre le plus important à filtrer.
- Engrenages / RPM – nombre d'étages de boîte de vitesses et leurs vitesses de broche à vide.
- Humide / Sec – Option(s) de refroidissement pour lesquelles la perceuse est conçue.
- Micro-percussion – L’impulsion axiale BYCON pour plus rapide sec forage dans le béton armé (✔︎ = inclus).
- Type de moteur – Sans balais les moteurs délivrent une puissance plus régulière et une durée de vie plus longue ; Brossé les unités utilisent des balais en carbone remplaçables.
- Poids (kg) – poids machine nue pour le transport et la manutention.
Utilisez d'abord les colonnes diamètre et refroidissement pour présélectionner les candidats, puis affinez votre choix avec des fonctionnalités telles que la micro-percussion ou l'entraînement sans balais.
| Modèle | Séries | Puissance (W) | Max Ø portable (mm) | Max Ø avec système (mm) | Max Ø global (mm) | Engrenages / RPM | Humide / Sec | Micro-percussion | Type de moteur | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP-52P | Portable | 1 800 | 52 | 82 | 82 | 1 × 2 500 | Mouillé | — | Brossé | 5.6 |
| DMP-52D | Portable | 1 800 | 52 | 82 | 82 | 1 × 2 500 | Mouillé | — | Brossé | 5.6 |
| DMP-132P | Portable | 1 800 | 132 | 162 | 162 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Mouillé | — | Brossé | 6.8 |
| DMP-132D | Portable | 1 800 | 132 | 162 | 162 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Mouillé | — | Brossé | 6.8 |
| DMP-162P | Main / équipement | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Mouillé | — | Brossé | 7.5 |
| DMP-162D | Main / équipement | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Mouillé | — | Brossé | 7.8 |
| DMP-202BP | Main / gréement (sans balai) | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 450 – 3 150 | Mouillé | — | Sans balais | 6.65 |
| DMP-202BD | Main / gréement (sans balai) | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 450 – 3 150 | Mouillé | — | Sans balais | 6.65 |
| DMP-252B | Main / gréement (sans balai) | 3 000 | 252 | 252 | 252 | 3 × 610 – 1 320 – 2 750 | Mouillé | — | Sans balais | 6.8 |
| DMP-252 (Écran LCD) | Rig | 2 600 | — | 252 | 252 | 3 × 560 – 1 120 – 1 680 | Mouillé | — | Brossé | 12.5 |
| DMP-352 (LCD) | Rig | 3 300 | — | 402 | 402 | 3 × 350 – 700 – 1 100 | Mouillé | — | Brossé | 13.5 |
| DMP-500 (LCD) | Rig | 3 500 | — | 502 | 502 | 3 × 250 – 500 – 750 | Mouillé | — | Brossé | 14.0 |
| DB-132 | Micro-Percussion | 1 500 | 132 | — | 132 | 2 × 1 500 – 3 000 | Sec | ✔︎ | Sans balais | 3.7 |
| DB-162P | Micro-Percussion | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 2 × 640 – 1 420 | Sec | ✔︎ | Brossé | 6.5 |
| DB-162D | Micro-Percussion | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 2 × 640 – 1 420 | Sec | ✔︎ | Brossé | 6.5 |
| DB-202P | Micro-Percussion | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 2 × 700 – 1 550 | Sec | ✔︎ | Sans balais | 6.05 |
| DB-202D | Micro-Percussion | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 2 × 700 – 1 550 | Sec | ✔︎ | Sans balais | 6.05 |
| DB-352 (LCD) | Micro-Percussion | 3 300 | — | 302 | 302 | 3 × 512 – 1 062 – 1 576 | Sec | ✔︎ | Brossé | 18 |
