NEGOZIO
TROVA LA MIA GUIDA PER TRAPANO CON CAROTATRICE BYCON
Come utilizzare questa panoramica
Cercando la giusta Carotatrice diamantata BYCON? La tabella qui sotto raccoglie tutti i modelli del 2024 in un unico posto in modo che tu possa confrontarli a colpo d'occhio. Basta abbinare la diametro massimo (a mano o con un supporto) in base alle dimensioni del tuo lavoro, quindi controlla le colonne adiacenti per intervallo di velocità, metodo di raffreddamento (umido/secco), capacità di micro-percussione e tipo di motore (senza spazzole = bassa manutenzione, con spazzole = classico).
Guida a colonna
- Modello / Serie – nome commerciale e famiglia di prodotti.
- Potenza (W) – potenza in ingresso; una potenza maggiore gestisce diametri più grandi o cemento più duro.
- Massimo ø manuale / con rig / complessivo – massima punta a corona consigliata per foratura a mano libera, con supporto, e il singolo valore più importante per il filtro.
- Marce / Giri al minuto – numero di marce del cambio e loro velocità del mandrino a vuoto.
- Bagnato / Asciutto – opzione/i di raffreddamento per cui è progettata la trivella.
- Micro-percussione – impulso assiale di BYCON per più veloce asciutto foratura nel calcestruzzo armato (✔︎ = incluso).
- Tipo di motore – Senza spazzole i motori offrono una potenza più costante e una maggiore durata; Spazzolato le unità utilizzano spazzole di carbone sostituibili.
- Peso (kg) – peso a macchina scarica per trasporto e movimentazione.
Usa prima il diametro e le colonne di raffreddamento per selezionare i candidati, poi affina la tua scelta con caratteristiche come micro-percussione o trasmissione brushless.
| Modello | Serie | Potenza (W) | Max ø impugnatura (mm) | Max Ø con attacco (mm) | Max Ø totale (mm) | Marce / Giri al minuto | Bagnato / Asciutto | Micro-percussione | Tipo di motore | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP-52P | Portatile | 1 800 | 52 | 82 | 82 | 1 × 2 500 | Bagnato | — | Spazzolato | 5.6 |
| DMP-52D | Portatile | 1 800 | 52 | 82 | 82 | 1 × 2 500 | Bagnato | — | Spazzolato | 5.6 |
| DMP-132P | Portatile | 1 800 | 132 | 162 | 162 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Bagnato | — | Spazzolato | 6.8 |
| DMP-132D | Portatile | 1 800 | 132 | 162 | 162 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Bagnato | — | Spazzolato | 6.8 |
| DMP-162P | Mano / equipaggiamento | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Bagnato | — | Spazzolato | 7.5 |
| DMP-162D | Mano / equipaggiamento | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 300 – 2 600 | Bagnato | — | Spazzolato | 7.8 |
| DMP-202BP | Mano / attrezzatura (senza spazzole) | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 450 – 3 150 | Bagnato | — | Senza spazzole | 6.65 |
| DMP-202BD | Mano / attrezzatura (senza spazzole) | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 3 × 650 – 1 450 – 3 150 | Bagnato | — | Senza spazzole | 6.65 |
| DMP-252B | Mano / attrezzatura (senza spazzole) | 3 000 | 252 | 252 | 252 | 3 × 610 – 1 320 – 2 750 | Bagnato | — | Senza spazzole | 6.8 |
| DMP-252 (LCD) | Fregio | 2 600 | — | 252 | 252 | 3 × 560 – 1 120 – 1 680 | Bagnato | — | Spazzolato | 12.5 |
| DMP-352 (LCD) | Fregio | 3 300 | — | 402 | 402 | 3 × 350 – 700 – 1 100 | Bagnato | — | Spazzolato | 13.5 |
| DMP-500 (LCD) | Fregio | 3 500 | — | 502 | 502 | 3 × 250 – 500 – 750 | Bagnato | — | Spazzolato | 14.0 |
| DB-132 | Micro-percussioni | 1 500 | 132 | — | 132 | 2 × 1 500 – 3 000 | Ascorrire | ✔︎ | Senza spazzole | 3.7 |
| DB-162P | Micro-percussioni | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 2 × 640 – 1 420 | Ascorrire | ✔︎ | Spazzolato | 6.5 |
| DB-162D | Micro-percussioni | 2 200 | 162 | 202 | 202 | 2 × 640 – 1 420 | Ascorrire | ✔︎ | Spazzolato | 6.5 |
| DB-202P | Micro-percussioni | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 2 × 700 – 1 550 | Ascorrire | ✔︎ | Senza spazzole | 6.05 |
| DB-202D | Micro-percussioni | 2 600 | 202 | 202 | 202 | 2 × 700 – 1 550 | Ascorrire | ✔︎ | Senza spazzole | 6.05 |
| DB-352 (LCD) | Micro-percussioni | 3 300 | — | 302 | 302 | 3 × 512 – 1 062 – 1 576 | Ascorrire | ✔︎ | Spazzolato | 18 |
