BUTIK
BYCON Beton Diamond Core Bits – Tornado-serien
Højtydende våddiamantskær fra Tornado-serien, udviklet til professionel betonboring. Designet med laser-svejset segmenter og fremragende holdbarhed.
Beton-diamant-kernebits – Tornado-serien
Tornado-serien repræsenterer BYCONS premiumserie af våddiamant-kerneborer, udviklet til de krævende behov hos professionelle entreprenører. De er lasersvejsede for exceptionel styrke og er optimeret til hurtig og præcis boring i armeret beton. Segmentgeometrien sikrer langvarig værktøjslevetid, effektiv affaldsopsamling og reduceret friktion. Tornado-borerne er fremstillet med fokus på pålidelighed og ydeevne på byggepladsen, hvilket gør dem ideelle til strukturelle og tunge applikationer.
Nøglefunktioner
- Laser-svejset diamantsegmenter: Gir overlegen vedhæftning og sikkerhed under krævende arbejdsopgaver
- Forstærket beton klar: Specielt designet til at skære igennem armerede materialer
- Optimeret segmentlayout: Giver en jævn, hurtig og effektiv skæreydelse
- PRO-markedets fokus: Bygget til krævende professionelle anvendelser
- Universel forbindelse: 1-1/4″ UNC-tråd, der er kompatibel med de fleste kernedriftsmotorer
Hvad er inkluderet
- 1× Tornado-serien – laser-svejset våd diamant-kernebit
- Leveres i beskyttende emballage til transport og opbevaring
Tekniske specifikationer
| Artiklenummer | Diameter (mm) | Arbejdslængde (mm) | Tråd | Tøndens tykkelse (mm) | Segmentstørrelse (mm) | Antal segmenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 31 |












Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.