SKLEP
BYCON Dłuta Diamentowe do Betonu Seria Tornado
Wysokowydajne diamentowe wiertła koronowe do pracy na mokro z serii Tornado, zaprojektowane do profesjonalnego wiercenia w betonie. Wyposażone w segmenty spawane laserowo i charakteryzujące się wyjątkową trwałością.
Wiertła koronowe do betonu z diamentami – Seria Tornado
Seria Tornado reprezentuje wiodącą linię profesjonalnych wierteł diamentowych BYCON do pracy na mokro, zaprojektowanych z myślą o wymagających potrzebach profesjonalnych wykonawców. Lutowane laserowo dla wyjątkowej wytrzymałości, wiertła te są zoptymalizowane do szybkiego i precyzyjnego wiercenia w żelbecie. Geometria segmentu zapewnia długą żywotność narzędzia, efektywne usuwanie urobku i zmniejszone tarcie. Wiertła Tornado są wykonane z myślą o niezawodności i wydajności w miejscu pracy, idealne do zastosowań konstrukcyjnych i ciężkich.
Kluczowe cechy
- Diamentowe segmenty spawane laserowo Zapewnia doskonałe wiązanie i bezpieczeństwo podczas wymagających prac
- Zbrojony beton gotowy: Specjalnie zaprojektowane do przecinania materiałów wzmocnionych
- Zoptymalizowany układ segmentu: Zapewnia płynną, szybką i wydajną pracę tnącą
- Rynek PRO: Zaprojektowane do profesjonalnych zastosowań wymagających dużego obciążenia
- Połączenie uniwersalne Gwint 1-1/4″ UNC kompatybilny z większością silników do wiercenia koronowego
Co zawiera
- 1x Wiertło koronowe diamentowe Tornado Series spawane laserowo, do pracy na mokro
- Dostarczane w opakowaniu ochronnym do transportu i przechowywania
Specyfikacja techniczna
| Numer artykułu | Średnica (mm) | Długość robocza (mm) | Wątek | Grubość lufy (mm) | Rozmiar Segmentu (mm) | Ilość segmentów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 203.510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 204.010 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 cala | 2.0 | 204.010 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 cala | 2.5 | 204.010 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 cala | 2.5 | 204.010 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 cala | 2.5 | 204.010 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 cala | 2.5 | 204.010 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 cala | 3.0 | 204.010 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 cala | 3.0 | 204.010 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 cala | 3.0 | 204.010 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 cala | 3.0 | 205.010 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 cala | 3.0 | 205.010 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 cala | 3.0 | 205.010 | 31 |












Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.