MAGASINER
BYCON Forets de carottage diamantés en béton – Série Tornado
Couronnes diamantées haute performance de la série Tornado, conçues pour le forage professionnel du béton. Segmentées par soudure laser et d'une durabilité exceptionnelle.
Foret diamanté pour béton – Série Tornado
La série Tornado représente la gamme haut de gamme de couronnes diamantées humides BYCON, conçue pour répondre aux besoins exigeants des entrepreneurs professionnels. Soudées au laser pour une résistance exceptionnelle, ces couronnes sont optimisées pour un perçage rapide et précis dans le béton armé. La géométrie du segment assure une durée de vie prolongée de l'outil, une élimination efficace des débris et une réduction de la friction. Les couronnes Tornado sont conçues pour la fiabilité et la performance sur site, idéales pour les applications structurelles et lourdes.
Caractéristiques clés
- Segments diamantés soudés au laser : Offre une adhérence et une sécurité supérieures lors de travaux exigeants
- Béton armé prêt : Spécialement conçu pour couper les matériaux renforcés
- Agencement optimisé des segments Assure une performance de coupe fluide, rapide et efficace
- Marché cible des professionnels : Conçu pour les applications professionnelles et intensives
- Connexion universelle Filetage 1-1/4″ UNC compatible avec la plupart des foreuses à carotter
Ce qui est inclus
- 1× Mèche diamantée à souder au laser pour coupe humide série Tornado
- Fourni dans un emballage de protection pour le transport et le stockage
Spécifications techniques
| Numéro d'article | Diamètre (mm) | Longueur de travail (mm) | Fil | Épaisseur du canon (mm) | Taille du segment (mm) | Quantité du segment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 31 |













Avis
Il n'y a pas encore d'avis.