COMPRAR
Broca de Diamante Soldada con Láser para Perforación de Concreto
Diseñadas para tareas profesionales de perforación de hormigón, las brocas de diamante Chetak ofrecen una calidad fiable a un precio mayorista competitivo. El diseño patentado del segmento “Shark” ofrece un excelente rendimiento de corte y una larga vida útil.
Broca de Diamante de Núcleo Confiable para Perforación de Concreto
Las brocas de diamante BYCON Chetak series son ideales para taladrar hormigón armado con una eficiencia constante. Con nuestro segmento de apariencia patentada “Shark” y una matriz de diamante de supergrado, estas brocas garantizan taladrado a alta velocidad y durabilidad en condiciones exigentes. La longitud de trabajo estándar es de 450 mm, con una rosca universal de 1-1/4″ UNC para compatibilidad entre máquinas. Brocas de núcleo personalizadas están disponibles bajo pedido para satisfacer los requisitos específicos del proyecto.
Características clave:
- Diseño de segmento patentado: El segmento “Shark” mejora la precisión de corte y la vida útil.
- Matriz Súper Diamante de Grau Ofrece alto rendimiento para perforación profesional.
- Conexión estándar: La rosca UNC de 1 1/4″-7 garantiza una amplia compatibilidad.
- Opciones personalizadas disponibles: Los núcleos pueden adaptarse a las necesidades del cliente.
Especificaciones técnicas:
| Número de artículo | Diámetro (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Hilo | Espesor del cañón (mm) | Tamaño del segmento (mm) | Cantidad de Segmentos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010122 | 122 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 31 |

















Reseñas
Aún no hay reseñas.