BUTIK
Laser-svejset diamantkernebor til betonboring
Designet til professionelle opgaver inden for betonboring. Chetak-seriens våde diamantkernebor er af høj kvalitet og til en konkurrencedygtig engrospris. Den patenterede “Shark”-segmentkonstruktion giver fremragende skærevirkning og lang levetid.
Pålidelig diamantkerneboring til betonboring
BYCON Chetak-serien af våddiamantkerner er ideelle til boring i armeret beton med konsekvent effektivitet. Med vores proprietære “Shark”-udseende segment og superkvalitets diamantmatrix sikrer disse kerner høj hastighed og holdbarhed under krævende forhold. Den standard arbejdlængde er 450 mm, med en universel UNC-gebyge på 1-1/4″ for kompatibilitet på tværs af maskiner. Tilpassede kerner kan bestilles efter anmodning for at opfylde specifikke projektkrav.
Vigtige funktioner:
- Patenteret segmentdesign: Segmentet “Shark” forbedrer skærepræcisionen og levetiden.
- Super Grade Diamond Matrix: Leverer høj ydeevne til professionel boring.
- Standardtilslutning: Gummikile med 1 1/4″-7 UNC-gengivning sikrer bred kompatibilitet.
- Tilpassede muligheder tilgængelige: Kernebits kan tilpasses kundernes behov.
Tekniske specifikationer:
| Kunstnummer | Diameter (mm) | Arbejdslængde (mm) | Tråd | Tøndens tykkelse (mm) | Segmentstørrelse (mm) | Antal segmenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010122 | 122 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 31 |















Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.