NEGOZIO
Punta diamantata a tuffo saldata al laser per la foratura del calcestruzzo
Progettata per lavori professionali di perforazione del calcestruzzo, la serie Chetak di punte diamantate per carotaggio umido offre una qualità affidabile a un prezzo all'ingrosso competitivo. Il design brevettato del segmento “Shark” offre eccellenti prestazioni di taglio e una lunga durata.
Punta diamantata affidabile per foratura calcestruzzo
Le punte diamantate a umido della serie BYCON Chetak sono ideali per forare cemento armato con efficienza costante. Grazie al nostro segmento esclusivo dall'aspetto “Shark” e alla matrice diamantata di altissima qualità, queste punte garantiscono un'elevata velocità di foratura e durata in condizioni gravose. La lunghezza di lavoro standard è di 450 mm, con un attacco universale da 1-1/4″ UNC per la compatibilità tra le macchine. Punte a corona personalizzate sono disponibili su richiesta per soddisfare le specifiche esigenze del progetto.
Caratteristiche Principali:
- Design Seghettato Brevettato Il segmento “Shark” migliora la precisione di taglio e la durata.
- Super Grade Diamond Matrix: Offre prestazioni elevate per perforazioni professionali.
- Connessione standard: La filettatura 1 1/4″-7 UNC garantisce un'ampia compatibilità.
- Opzioni Personalizzate Disponibili: I pezzi centrali possono essere personalizzati in base alle esigenze del cliente.
Specifiche tecniche:
| Numero articolo | Diametro (mm) | Lunghezza operativa (mm) | Filo | Spessore Canna (mm) | Dimensione del segmento (mm) | Quantità di Segmenti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010122 | 122 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 31 |

















Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.