BUTIK
Laser-svejset diamantkernebor
Laser-svejset diamantkernebits – For maksimal ydeevne i armeret beton
Den præcisionsudviklede Blue Wind-serie er designet til professionelle og leverer uovertruffen hastighed og holdbarhed.
Disse laser-svejsede våddiamantskærere sikrer hurtig og ren boring i armeret beton. Optimerede til brug på tunge byggepladser kombinerer de højtydende skæresegmenter med forbedret segmentbinding for at håndtere selv de hårdeste skrabesnit.
Nøglefunktioner
- Laser-svejset segmenter: Højtemperaturlaserforarbejdning til stærk limning og maksimal holdbarhed.
- Ekstraordinær skærehastighed: Speciel diamantpulverformel til aggressiv penetration.
- Alsidig skruefremstilling: Kompatibel med 1 1/4″ UNC eller 1/2″ BSP (ekstraudstyr).
- Kraftig tønde: En tykkere stålrør modstår bøjelighed og øger levetiden.
- Rebar optimeret: Opretholder skæreeffektiviteten takket være forstærkede materialer.
Tekniske specifikationer
Hvad er inkluderet
- 1× laser svejset diamantkernebor (valgt diameter)
- Fitted segment med diamantformuleret armeringsjern til optimal styrke
- Sikre emballager til sikker transport
| Art. nr. | Diameter (mm) | Arbejdslængde (mm) | Tråd | Tøndens tykkelse (mm) | Segmentstørrelse (mm) | Antal segmenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010162 | 162 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×4.0×10 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 31 |










Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.