PARDUOTUVĖ
Lazeriu suvirintos deimantinės gręžimo karūnėlės
Lazeriu suvirinti deimantiniai grąžtai – maksimaliam našumui gelžbetonyje
Preciziškai sukurtas profesionalams, „Blue Wind“ serijos gaminys užtikrina neprilygstamą greitį ir ilgaamžiškumą.
Šie lazeriu suvirinti šlapiojo deimantinio gręžimo karūnos užtikrina greitą ir švarų gelžbetonio gręžimą. Optimizuoti naudojimui sunkiomis statybų aikštelės sąlygomis, jie derina didelio našumo pjovimo segmentus su patobulintu segmentų tvirtinimu, kad atlaikytų netgi pačius kiečiausius armatūros sankirtas.
Pagrindinės funkcijos
- Lazeriu suvirinti segmentai: Aukštos temperatūros lazerinis suvirinimas stipriam sujungimui ir maksimaliam patvarumui.
- Išskirtinis pjovimo greitis: Speciali deimanto miltelių formulė užtikrina agresyvų skverbimąsi.
- Universali gijų kūrimo sistema: Suderinama su 1 1/4″ UNC arba 1/2″ BSP (pasirinktinai).
- Sunkusis vamzdis: Sienelėmis storesnis plieninis vamzdis yra atsparus lenkimui ir prailgina tarnavimo laiką.
- Armatūra optimizuota: Ilaiko pjovimo efektyvumą naudojant sutvirtintas medžiagas.
Techninės specifikacijos
Kas įtraukta
- 1× Lazeriu suvirintas deimantinis grąžtas (pasirinktas skersmuo)
- Pritaikytas segmentas su armatūrai optimizuota deimantine formule
- Saugioji pakuotė saugiam transportavimui
| Prekės Nr. | Skersmuo (mm) | Darbinis ilgis (mm) | Gija | Vamzdžio storis (mm) | Segmento dydis (mm) | Segmento kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010162 | 162 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×4.0×10 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 31 |









Atsiliepimai
Atsiliepimų kol kas nėra.