COMPRAR
Broca de micropercusión BYCON – C-02
Diseñado para perforaciones de uso intensivo en hormigón armado, el broca de corona C-02 en seco ofrece un rendimiento óptimo con máquinas montadas en taladro de 3000W en adelante.
Potencia de Precisión para Trabajos Exigentes
La serie BYCON C-02 está desarrollada para las aplicaciones de perforación más exigentes. Diseñada para usarse con potentes máquinas montadas en el equipo de perforación (3000W+), esta broca de núcleo seco de micropenetración es ideal para tareas de alto impacto en hormigón armado. Gracias a su robusta configuración de segmentos y diseño optimizado, perfora sin esfuerzo a través de múltiples capas de barras de refuerzo. La geometría avanzada de los segmentos garantiza una estabilidad y resistencia al desgaste excepcionales, maximizando tanto la velocidad de perforación como la vida útil de la herramienta.
Características clave:
- Optimizado para Potencia: Compatible con máquinas clasificadas en 3000W y superiores.
- Durabilidad del segmento Segmentos avanzados de 20×3.8×10 mm o 20×4.5×10 mm según el diámetro.
- Listo para percusión Diseñado para perforación de barrenos secos de micro percusión.
- Control de radio de alto rendimiento: Ingeniería de radio de precisión desde R21 hasta R150.
- Soldado con láser Para fuerza y larga vida en condiciones extremas.
Especificaciones técnicas:
| Art. No. | Diámetro (mm) | Tamaño del segmento (mm) | Hilo | Radio del Segmento (mm) | Cantidad del segmento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2121042 | 42 | 19×3.8×10 | 1-1/4 | R21 | 5 |
| 2121052 | 52 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R26 | 6 |
| 2121062 | 62 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 7 |
| 2121072 | 72 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 8 |
| 2121076 | 76 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R31–38 | 8 |
| 2121082 | 82 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41–46 | 9 |
| 2121092 | 92 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R41–46 | 9 |
| 2121102 | 102 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 10 |
| 2121112 | 112 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 10 |
| 2121122 | 122 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 11 |
| 2121127 | 127 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 11 |
| 2121132 | 132 | 20×3.8×10 | 1-1/4 | R51–71 | 12 |
| 2121142 | 142 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R51–71 | 13 |
| 2121152 | 152 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76-86 | 14 |
| 2121162 | 162 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76-86 | 15 |
| 2121172 | 172 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R76-86 | 16 |
| 2121182 | 182 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91-113 | 17 |
| 2121202 | 202 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91-113 | 18 |
| 2121225 | 225 | 20×4.3×10 | 1-1/4 | R91-113 | 19 |
| 2121250 | 250 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 20 |
| 2121270 | 270 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 21 |
| 2121300 | 300 | 20×4.5×10 | 1-1/4 | R125–150 | 22 |

















Reseñas
Aún no hay reseñas.