PARDUOTUVĖ
BYCON nepertraukiamojo gręžimo karūna
Nepertraukiamas gręžimo karūnas siūlo lankstų gręžimo gylio reguliavimą pridedant arba šalinant vamzdžio segmentus. Sukurtas gelžbetoniui, jis užtikrina ekonomišką ir veiksmingą gręžimo sprendimą.
Reguliuojamas ir ekonomiškas deimantinis grąžtas gelžbetoniui
”Bycon“ vientisas gręžimo karūnuolis išsiskiria savo moduline konstrukcija, leidžiančia vartotojams lengvai reguliuoti darbinį ilgį didinant arba mažinant vamzdžio sekcijų skaičių. Šis lankstumas ne tik optimizuoja darbo eigą, bet ir yra ekonomiškas alternatyvus sprendimas – susidėvėjus keisti reikia tik gręžimo galvutę. Dėl lazeriu suvirintos konstrukcijos, 1-1/4” UNC jungties ir geresnio pjovimo našumo, kurį užtikrina deimatinio miltelių segmentai, tai yra galingas įrankis, skirtas greitai ir tiksliai gręžti per armuotą betoną.
Pagrindinės funkcijos:
- Reguliuojamas vamzdžio ilgis: Pridėkite arba pašalinkite vamzdžio segmentus, kad atitiktų skirtingus projekto poreikius
- Išlaidų mažinimo sprendimas: Pakeiskite tik nusidėvėjusią galvutę, o ne visą antgalį
- Lazeriniu būdu suvirintas: Užtikrina tvirtą sukibimą, kad ilgaamžiškumas būtų didesnis
- Didelio greičio veikimas: Patobulinta specialiais deimanto milteliais greitam gręžimui
- Armatūrai draugiškas Puikus našumas pjaunant armuotą betoną
Kas įskaičiuota:
- 1× Grąžto galvutė (pasirinktas skersmuo)
- 1 × Sujungimo vamzdis (100 mm)
- Lazeriu suvirinti deimantiniai segmentai
- Suderinama su 1-1/4” UNC deimantinėmis gręžimo karūnomis
Techninės specifikacijos:
| Prekės Nr. | Skersmuo (mm) | Grąžto galvutės ilgis (mm) | Gija | Movos ilgis (mm) | Segmento dydis (mm) | Segmento kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012025 | 25 | 30 | 1-1/4″ | 100 | 12×10×4.5 | 4 |
| 2012032 | 32 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 15×10×4.5 | 4 |
| 2012040 | 40 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 15×10×4.5 | 5 |
| 2012050 | 50 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 6 |
| 2012065 | 65 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 7 |
| 2012077 | 77 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 8 |
| 2012087 | 87 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 9 |
| 2012108 | 108 | 70 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 9 |
| 2012127 | 127 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 10 |
| 2012158 | 158 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 13 |
| 2012180 | 180 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 15 |
| 2012200 | 200 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 17 |
| 2012250 | 250 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 19 |
| 2012300 | 300 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 23 |
















Atsiliepimai
Atsiliepimų kol kas nėra.