WINKEL
BYCON Beton Diamantboren - Tornado-serie
Krachtige diamantboren voor nat boren uit de Tornado-serie, ontworpen voor professioneel betonboren. Ontworpen met lasergelaste segmenten en uitstekende duurzaamheid.
Diamantboren voor beton - Tornado-serie
De Tornado serie vertegenwoordigt BYCON's premium lijn van diamantboren voor nat boren, gebouwd voor de veeleisende behoeften van professionele aannemers. Laser-gelast voor uitzonderlijke sterkte, zijn deze bits geoptimaliseerd voor snel en nauwkeurig boren in gewapend beton. De segmentgeometrie zorgt voor een langere levensduur van het gereedschap, efficiënte puinverwijdering en verminderde wrijving. Tornado bits zijn gemaakt voor betrouwbaarheid en prestaties op locatie, ideaal voor structurele en zware toepassingen.
Belangrijkste kenmerken
- Lasergelaste diamantsegmenten: Biedt superieure hechting en veiligheid tijdens veeleisende klussen
- Gereed voor gewapend beton: Specifiek ontworpen voor het doorsnijden van versterkte materialen
- Geoptimaliseerde segmentindeling: Zorgt voor soepel, snel en efficiënt snijden
- PRO marktfocus: Gebouwd voor zware, professionele toepassingen
- Universele aansluiting: 1-1/4″ UNC-schroefdraad compatibel met de meeste kernboormotoren
Wat is inbegrepen
- 1× Tornado Series Laser Gelaste Natte Diamant Kern Bit
- Geleverd in beschermende verpakking voor transport en opslag
Technische specificaties
Kunst. Nummer | Diameter (mm) | Werklengte (mm) | Draad | Dikte loop (mm) | Segmentgrootte (mm) | Segment Hoeveelheid |
---|---|---|---|---|---|---|
2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 4 |
2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 11 |
2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 11 |
2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 14 |
2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 15 |
2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 16 |
2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 17 |
2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 19 |
2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 21 |
2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 23 |
2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 25 |
2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 27 |
2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 29 |
2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 31 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.