BUTIK
BYCON Blue Wind Wet Core Bits med ringsegment
Våd diamantkärnbit af industriel kvalitet, designet til hurtig boring i armeret beton. Laser-svejset og fås med 1 1/4″ UNC- eller 1/2″ BSP-gevind.
Vådt kernebor med ringsegment
Blue Wind-borepunkter med våd kerne er udviklet til exceptionel hastighed og ydeevne i armeret beton med armeringsstænger. Disse kvalitetsborepunkter har laser-svejsning, speciel diamantpulver til hurtig boring og en unik ringsegmentkonstruktion, der giver dem en konkurrencemæssig fordel ved at skære igennem stålstænger. Tilgængelige med gevindstørrelserne 1 1/4″ UNC eller 1/2″ BSP, er disse borepunkter et foretrukket valg for professionelle entreprenører, der kræver høj præcision og holdbarhed.
Nøglefunktioner
- Laser-svejset: Bygget til høj holdbarhed og segmentstyrke
- Trådemuligheder: Fås med 1 1/4″ UNC- eller 1/2″ BSP-tilslutning
- Speciel diamantformel: Optimeret til hurtig og effektiv boring
- Fremstillet til brug med armeringsjern: Ekstraordinær skæringseffekt på armeret beton
Tekniske specifikationer
| Art. nr. | Diameter (mm) | Arbejdslængde (mm) | Tråd | Tøndens tykkelse (mm) | Segmentstørrelse (mm) | Antal segmenter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010010 | 10 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | ring2.512 | 1 |
| 2010012 | 12 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010014 | 14 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010015 | 15 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010016 | 16 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010018 | 18 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010020 | 20 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010022 | 22 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010024 | 24 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010025 | 25 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010026 | 26 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010028 | 28 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010030 | 30 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010032 | 32 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010033 | 33 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010035 | 35 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010038 | 38 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010040 | 40 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |













Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.