MAGASINER
BYCON Mèches de forage à segment annulaire pour noyau humide Blue Wind
Couronne de carottage diamantée humide de qualité industrielle conçue pour un perçage rapide dans le béton armé. Soudée au laser et disponible avec des filetages UNC 1 1/4″ ou BSP 1/2″.
Trépan diamanté à segment annulaire humide
Les couronnes de forage Blue Wind sont conçues pour une vitesse et des performances exceptionnelles dans le béton armé avec barres d'armature. Ces couronnes de haute qualité sont dotées de soudure laser, d'une poudre de diamant spéciale pour un forage rapide et d'une conception unique de segments annulaires qui leur confère un avantage concurrentiel lors de la découpe des armatures en acier. Disponibles avec un filetage UNC 1 1/4″ ou BSP 1/2″, ces couronnes sont un choix privilégié pour les entrepreneurs professionnels exigeant une haute précision et durabilité.
Caractéristiques clés
- Soudé au laser Conçu pour une grande durabilité et la résistance du segment
- Options de file d'attente : Disponible avec raccordement UNC 1 1/4″ ou BSP 1/2″
- Formule spéciale diamant : Optimisé pour un perçage rapide et efficace
- Prêt pour le ferraillage : Performances de coupe exceptionnelles dans le béton armé
Spécifications techniques
| Numéro d'art | Diamètre (mm) | Longueur de travail (mm) | Fil | Épaisseur du canon (mm) | Taille du segment (mm) | Quantité du segment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010010 | 10 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | anneau2.512 | 1 |
| 2010012 | 12 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010014 | 14 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010015 | 15 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010016 | 16 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010018 | 18 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010020 | 20 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010022 | 22 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010024 | 24 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010025 | 25 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010026 | 26 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010028 | 28 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010030 | 30 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010032 | 32 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010033 | 33 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010035 | 35 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010038 | 38 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010040 | 40 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |











Avis
Il n'y a pas encore d'avis.