NEGOZIO
Punte diamantate BYCON Blue Wind con anello segmentato
Punta diamantata per carotaggio a umido di grado industriale, progettata per forare velocemente nel calcestruzzo armato. Saldatura laser e disponibile con filettature da 1 1/4″ UNC o 1/2″ BSP.
Punta da taglio con segmento ad anello umido
Le punte diamantate Blue Wind wet core sono progettate per velocità e prestazioni eccezionali nel calcestruzzo armato con barre d'acciaio. Queste punte di alta qualità presentano saldatura laser, polvere di diamante speciale per una foratura rapida e un design unico a segmenti ad anello che conferisce loro un vantaggio competitivo nel taglio delle armature in acciaio. Disponibili con filettatura UNC da 1 1/4″ o BSP da 1/2″, queste punte sono la scelta preferita per gli appaltatori professionisti che richiedono alta precisione e durata.
Caratteristiche Principali
- Saldato al laser Costruito per alta durabilità e resistenza del segmento
- Opzioni del thread: Disponibile con attacco UNC da 1 1/4″ o BSP da 1/2″
- Specifica formula del diamante: Ottimizzato per una foratura rapida ed efficiente
- Pronto per le armature Prestazioni di taglio eccezionali attraverso il cemento armato
Specifiche tecniche
| N. art. | Diametro (mm) | Lunghezza operativa (mm) | Filo | Spessore Canna (mm) | Dimensione del segmento (mm) | Quantità segmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010010 | 10 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | anello2.512 | 1 |
| 2010012 | 12 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010014 | 14 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010015 | 15 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010016 | 16 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010018 | 18 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010020 | 20 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010022 | 22 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010024 | 24 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010025 | 25 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010026 | 26 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010028 | 28 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010030 | 30 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010032 | 32 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010033 | 33 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010035 | 35 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010038 | 38 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010040 | 40 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |












Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.