PARDUOTUVĖ
BYCON Blue Wind šlapiojo gręžimo deimantiniai grąžtai su žiediniu segmentu
Pramoninės klasės deimantinė šlapio gręžimo karūna, skirta greitam gelžbetonio gręžimui. Suvirinta lazeriu, galima įsigyti su 1 1/4″ UNC arba 1/2″ BSP sriegiais.
Deimantinė gręžimo karūnėlė su žiediniu segmentu (šlapiam gręžimui)
„Blue Wind“ deimantiniai gręžimo karūnos, skirtos drėgnajam gręžimui, yra suprojektuotos taip, kad užtikrintų išskirtinį greitį ir našumą gelžbetonyje su armatūra. Šios aukštos kokybės karūnos pasižymi lazeriniu suvirinimu, specialiais deimantiniais milteliais greitam gręžimui ir unikalaus žiedo formos segmento dizainu, kuris suteikia joms pranašumą pjaunant plieninę armatūrą. Šios karūnos, tiekiamos su 1 1/4 colio UNC arba 1/2 colio BSP sriegiu, yra pageidaujamas profesionalių rangovų pasirinkimas, kai reikalaujama didelio tikslumo ir ilgaamžiškumo.
Pagrindinės funkcijos
- Lazeriniu būdu suvirintas: Sukurta siekiant didelio ilgaamžiškumo ir segmento tvirtumo
- Gijos parinktys: Galima su 1 1/4″ UNC arba 1/2″ BSP jungtimi
- Speciali deimantų formulė: Pritaikyta greitam ir efektyviam gręžimui
- Paruoštas armatūrai Išskirtinis pjovimo našumas armuotame betone
Techninės specifikacijos
| Prekės Nr. | Skersmuo (mm) | Darbinis ilgis (mm) | Gija | Vamzdžio storis (mm) | Segmento dydis (mm) | Segmento kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010010 | 10 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | žiedas2.512 | 1 |
| 2010012 | 12 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010014 | 14 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010015 | 15 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010016 | 16 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010018 | 18 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010020 | 20 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010022 | 22 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010024 | 24 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010025 | 25 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010026 | 26 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010028 | 28 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010030 | 30 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010032 | 32 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010033 | 33 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010035 | 35 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010038 | 38 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010040 | 40 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |













Atsiliepimai
Atsiliepimų kol kas nėra.