MAGASINER
Trépan Carottier Continu BYCON
Le trépan carottier continu offre un réglage flexible de la longueur de forage en ajoutant ou en retirant des sections de tube. Conçu pour le béton armé, il offre une solution de forage économique et efficace.
Couronne de carottage réglable et économique pour béton armé
Le trépan continu Bycon se distingue par sa conception modulaire, permettant aux utilisateurs d'ajuster facilement la longueur de travail en augmentant ou en diminuant le nombre d'extensions. Cette flexibilité optimise non seulement votre flux de travail, mais offre également une solution économique : en cas d'usure, seule la tête de forage doit être remplacée. Avec sa construction soudée au laser, sa connexion UNC 1-1/4” et ses segments de poudre de diamant améliorant la performance de coupe, c'est un outil puissant pour le forage rapide et précis dans le béton armé.
Caractéristiques clés :
- Longueur de tube réglable : Ajouter ou supprimer des segments de tube pour répondre aux différents besoins du projet
- Solution d'économie : Remplacez uniquement la tête usée au lieu du foret entier
- Soudé au laser Assure une forte adhérence pour une durabilité prolongée
- Performances à haute vitesse : Amélioré avec de la poudre de diamant spéciale pour un perçage rapide
- Adapté aux armatures : Excellente performance de coupe dans le béton armé
Ce qui est inclus :
- 1× Tête de forage (diamètre sélectionné)
- 1× Tube de raccord (100 mm)
- Segments de diamant soudés au laser
- Compatible avec les foreuses à carotter 1-1/4” UNC
Spécifications techniques :
| Numéro d'article. | Diamètre (mm) | Longueur de la tête de perçage (mm) | Fil | Longueur de couplage (mm) | Taille du segment (mm) | Quantité du segment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012025 | 25 | 30 | 1-1/4″ | 100 | 12×10×4.5 | 4 |
| 2012032 | 32 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 15×10×4.5 | 4 |
| 2012040 | 40 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 15×10×4.5 | 5 |
| 2012050 | 50 | 35 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 6 |
| 2012065 | 65 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 7 |
| 2012077 | 77 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 8 |
| 2012087 | 87 | 40 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×4.5 | 9 |
| 2012108 | 108 | 70 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 9 |
| 2012127 | 127 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 10 |
| 2012158 | 158 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 13 |
| 2012180 | 180 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.0 | 15 |
| 2012200 | 200 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 17 |
| 2012250 | 250 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 19 |
| 2012300 | 300 | 90 | 1-1/4″ | 100 | 24×10×5.5 | 23 |
















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.