MAGASINER
Couronne diamantée soudée au laser pour le forage de béton
Conçus pour les tâches professionnelles de perçage de béton, les trépans diamantés Chetak de la série humide offrent une qualité fiable à un prix de gros compétitif. La conception brevetée des segments “ Shark ” offre d'excellentes performances de coupe et une longue durée de vie.
Mèche de carottage diamantée fiable pour le forage de béton
Les couronnes diamantées humides de la série BYCON Chetak sont idéales pour le forage du béton armé avec une efficacité constante. Grâce à notre segment exclusif à aspect “Shark” et à notre matrice diamantée de qualité supérieure, ces couronnes garantissent un forage à haute vitesse et une durabilité dans des conditions exigeantes. La longueur de travail standard est de 450 mm, avec un filetage universel de 1-1/4″ UNC pour la compatibilité avec différentes machines. Des couronnes sur mesure sont disponibles sur demande pour répondre aux exigences spécifiques des projets.
Caractéristiques clés :
- Conception de segment brevetée : Le segment “ Shark ” améliore la précision de coupe et la durée de vie.
- Matrice diamantée Super Grade Offre des performances élevées pour le forage professionnel.
- Connexion standard : Le filetage 1 1/4″-7 UNC assure une large compatibilité.
- Options personnalisées disponibles : Les cœurs de bits peuvent être adaptés aux besoins du client.
Spécifications techniques :
| Numéro d'article | Diamètre (mm) | Longueur de travail (mm) | Fil | Épaisseur du canon (mm) | Taille du segment (mm) | Quantité de segments |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010122 | 122 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 31 |

















Avis
Il n'y a pas encore d'avis.