MAGASINER
Forets diamantés soudés au laser
Couronnes diamantées soudées au laser – Pour une efficacité maximale dans le béton armé
Ingénierie de précision pour les professionnels, la série Blue Wind offre une vitesse et une durabilité imbattables.
Ces couronnes de forage diamantées humides soudées au laser garantissent un perçage rapide et propre dans le béton armé. Optimisées pour une utilisation sur les chantiers de construction intensifs, elles combinent des segments de coupe haute performance avec une fixation de segment améliorée pour traiter même les intersections d'armature les plus difficiles.
Caractéristiques clés
- Segments soudés au laser Soudage laser à haute température pour une liaison solide et une durabilité maximale.
- Vitesse de coupe exceptionnelle : Formule spéciale de poudre de diamant pour une pénétration agressive.
- Filetage polyvalent Compatible avec 1 1/4″ UNC ou 1/2″ BSP (en option).
- Tonnelot résistant Le tube en acier épaissi résiste à la flexion et augmente la durée de vie.
- Armatures optimisées : Maintient l'efficacité de coupe grâce à des matériaux renforcés.
Spécifications techniques
Ce qui est inclus
- 1 foret diamanté soudé au laser (diamètre choisi)
- Segment ajusté avec formulation diamant optimisée pour les armatures
- Emballage sécurisé pour un transport sûr
| Numéro d'article. | Diamètre (mm) | Longueur de travail (mm) | Fil | Épaisseur du canon (mm) | Taille du segment (mm) | Quantité du segment |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010162 | 162 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×4.0×10 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 31 |









Avis
Il n'y a pas encore d'avis.