NEGOZIO
Punte diamantate per carotaggio per cemento BYCON – Serie Tornado
Punte diamantate a umido ad alte prestazioni della serie Tornado, progettate per la perforazione professionale del calcestruzzo. Progettate con segmenti saldati a laser e una durata eccezionale.
Punte per carotaggio diamanti per calcestruzzo – Serie Tornado
La serie Tornado rappresenta la linea premium di corone diamantate umide di BYCON, costruita per le esigenze impegnative degli appaltatori professionisti. Saldati al laser per una resistenza eccezionale, questi segmenti sono ottimizzati per forature rapide e precise nel calcestruzzo armato. La geometria del segmento garantisce una lunga durata dell'utensile, un efficiente asportazione del materiale e una ridotta frizione. Le corone Tornado sono realizzate per affidabilità e prestazioni sul cantiere, ideali per applicazioni strutturali e gravose.
Caratteristiche Principali
- Segmenti diamantati saldati al laser: Offre un incollaggio e una sicurezza superiori durante i lavori impegnativi
- Cemento armato pronto: Specificamente progettato per tagliare materiali rinforzati
- Layout del segmento ottimizzato: Garantisce prestazioni di taglio fluide, veloci ed efficienti
- MERCATO PRO: Costruito per applicazioni professionali e gravose
- Connessione universale: Filettatura UNC da 1-1/4″ compatibile con la maggior parte dei motori di carotaggio
Cosa è incluso
- Punta diamantata per carotatrice Tornado Series saldata al laser per uso a umido
- Fornito in imballaggio protettivo per il trasporto e lo stoccaggio
Specifiche tecniche
| Numero d'ordine | Diametro (mm) | Lunghezza operativa (mm) | Filo | Spessore Canna (mm) | Dimensione del segmento (mm) | Quantità del segmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 31 |













Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.