PARDUOTUVĖ
BYCON deimantiniai betono gręžimo karūnos – „Tornado“ serija
Aukšto našumo šlapiojo deimantinio gręžimo karūnos iš „Tornado“ serijos, skirtos profesionaliam betono gręžimui. Sukurtos su lazeriu suvirintais segmentais ir pasižyminčios išskirtiniu ilgaamžiškumu.
Betono deimantiniai gręžimo karūnos – „Tornado“ serija
„Tornado“ serija yra aukščiausios kokybės BYCON deimantinių grąžtų linija, skirta profesionalių rangovų griežtiems reikalavimams. Suvirinti lazeriu, kad būtų užtikrintas išskirtinis tvirtumas, šie grąžtai yra optimizuoti greitam ir tiksliam gręžimui gelžbetonyje. Segmentų geometrija užtikrina ilgesnį įrankio tarnavimo laiką, efektyvų šiukšlių pašalinimą ir mažesnę trintį. „Tornado“ grąžtai sukurti taip, kad būtų patikimi ir našūs objekte, idealiai tinka konstrukcijų ir sunkiųjų darbų srityse.
Pagrindinės funkcijos
- Lazeriu suvirinti deimantiniai segmentai: Užtikrina išskirtinį sukibimą ir saugumą atliekant sudėtingus darbus
- Gelžbetonis paruoštas: Specialiai sukurta pjauti per armuotas medžiagas
- Optimizuotas segmentų išdėstymas: Užtikrina sklandų, greitą ir efektyvų pjovimą
- PRO rinkos dėmesys: Sukurta sunkiems, profesionaliems darbams
- Visuotinis ryšys: 1-1/4 colio UNC sriegis, suderinamas su dauguma deimantinio gręžimo variklių
Kas įtraukta
- 1× „Tornado“ serijos lazeriu suvirintas deimantinis gręžimo karūnas drėgnam gręžimui
- Pateikiama apsauginėje pakuotėje transportavimui ir saugojimui
Techninės specifikacijos
| Prekės Nr. | Skersmuo (mm) | Darbinis ilgis (mm) | Gija | Vamzdžio storis (mm) | Segmento dydis (mm) | Segmento kiekis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 31 |











Atsiliepimai
Atsiliepimų kol kas nėra.