Lasergelaste diamantboren

Categorieën: , ,

Lasergelaste diamantboren - voor maximale prestaties in gewapend beton

De Blue Wind serie is met precisie ontworpen voor professionals en levert onovertroffen snelheid en duurzaamheid.
Deze lasergelaste diamantboren voor nat boren zorgen voor snel en zuiver boren in gewapend beton. Ze zijn geoptimaliseerd voor gebruik op zware bouwplaatsen en combineren hoogwaardige snijsegmenten met een verbeterde segmentbinding om zelfs de moeilijkste kruisingen van wapening aan te kunnen.

Belangrijkste kenmerken

  • Lasergelaste segmenten: Laserlassen op hoge temperatuur voor een sterke hechting en maximale duurzaamheid.
  • Uitzonderlijke snijsnelheid: Speciale formule met diamantpoeder voor agressieve penetratie.
  • Veelzijdig rijgen: Compatibel met 1 1/4″ UNC of 1/2″ BSP (optioneel).
  • Zware loop: De verdikte stalen buis is bestand tegen buigen en verlengt de levensduur.
  • Wapeningsstaal geoptimaliseerd: Behoudt snij-efficiëntie door versterkte materialen.

Technische specificaties

Wat is inbegrepen

  • 1× Laser Gelast Diamant Kernbeetje (gekozen diameter)
  • Segment met voor wapening geoptimaliseerde diamantformulering
  • Veilige verpakking voor veilig transport
Art. Nr. Diameter (mm) Werklengte (mm) Draad Dikte loop (mm) Segmentgrootte (mm) Segment Aantal
2010042 42 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 4
2010047 47 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 5
2010052 52 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 5
2010057 57 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 5
2010062 62 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 5
2010067 67 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 6
2010072 72 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 7
2010077 77 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 7
2010082 82 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 8
2010092 92 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 9
2010097 97 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 9
2010102 102 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 10
2010107 107 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 10
2010112 112 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 10
2010117 117 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 10
2010127 127 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 10
2010132 132 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 11
2010142 142 450 1-1/4 2.0 24×3.5×10 11
2010152 152 450 1-1/4 2.0 24×4.0×10 12
2010162 162 450 1-1/4 2.0 24×4.0×10 12
2010170 170 450 1-1/4 2.0 24×4.0×10 13
2010180 180 450 1-1/4 2.0 24×4.0×10 13
2010190 190 450 1-1/4 2.0 24×4.0×10 14
2010200 200 450 1-1/4 2.0 24×4.0×10 15
2010220 220 450 1-1/4 2.5 24×4.0×10 16
2010250 250 450 1-1/4 2.5 24×4.0×10 17
2010280 280 450 1-1/4 2.5 24×4.0×10 19
2010300 300 450 1-1/4 3.0 24×4.0×10 21
2010350 350 450 1-1/4 3.0 24×5.0×10 23
2010400 400 450 1-1/4 3.0 24×5.0×10 25
2010450 450 450 1-1/4 3.0 24×5.0×10 27
2010500 500 450 1-1/4 3.0 24×5.0×10 29
2010600 600 450 1-1/4 3.0 24×5.0×10 31

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Schrijf als eerste een review over "Laser Welded Diamond Core Bits".

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

nl_NL_formalDutch