SKLEP
Wiertła diamentowe spawane laserowo
Wiertła diamentowe zgrzewane laserowo – dla maksymalnej wydajności w betonie zbrojonym
Precyzyjnie zaprojektowana dla profesjonalistów, seria Blue Wind zapewnia niezrównaną szybkość i trwałość.
Te diamentowe wiertła koronowe spawane laserowo zapewniają szybkie i czyste wiercenie w zbrojonym betonie. Zoptymalizowane do użytku na placach budowy o dużych obciążeniach, łączą wysokowydajne segmenty tnące ze wzmocnionym spoiwem segmentowym, aby poradzić sobie nawet z najtrudniejszymi skrzyżowaniami zbrojenia.
Kluczowe cechy
- Spawane laserowo segmenty: Spawanie laserowe w wysokiej temperaturze dla mocnego połączenia i maksymalnej trwałości.
- Wyjątkowa prędkość cięcia: Specjalna formuła z pyłu diamentowego dla agresywnej penetracji.
- Wszechstronne gwintowanie: Kompatybilny z UNC 1 1/4″ lub BSP 1/2″ (opcjonalnie).
- Wytrzymały beczka Grubościenną stalową rurę charakteryzuje odporność na zginanie i wydłużona żywotność.
- Zbrojenie zoptymalizowane: Utrzymuje wydajność cięcia dzięki wzmocnionym materiałom.
Specyfikacja techniczna
Co zawiera
- 1x Wiertło koronowe diamentowe spawane laserowo (wybrana średnica)
- Segment dopasowany z optymalizacją zbrojenia w formulacji diamentowej
- Bezpieczne opakowanie dla bezpiecznego transportu
| Nr artykułu. | Średnica (mm) | Długość robocza (mm) | Wątek | Grubość lufy (mm) | Rozmiar Segmentu (mm) | Ilość segmentu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×3.5×10 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010162 | 162 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 24×4.0×10 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 24×4.0×10 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×4.0×10 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 24×5.0×10 | 31 |









Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.