SKLEP
Diamentowy Wiertła Podwiertły Laserowo Do Betonu
Seria wierteł koronowych Chetak, zaprojektowana do profesjonalnych prac w betonie, oferuje niezawodną jakość w konkurencyjnej cenie hurtowej. Opatentowana konstrukcja segmentu “Shark” zapewnia doskonałą wydajność cięcia i długą żywotność.
Niezawodny wiertło koronowe diamentowe do wiercenia w betonie
Diamentowe wiertła koronowe BYCON Chetak są idealne do wiercenia w zbrojonym betonie z zachowaniem stałej wydajności. Nasze opatentowane segmenty o wyglądzie “Shark” i matryca z diamentów klasy super zapewniają szybkie wiercenie i trwałość w trudnych warunkach. Standardowa długość robocza wynosi 450 mm, z uniwersalnym gwintem 1-1/4″ UNC zapewniającym kompatybilność z maszynami. Na życzenie dostępne są wiertła koronowe wykonywane na zamówienie, aby sprostać specyficznym wymaganiom projektu.
Kluczowe cechy:
- Opatentowana konstrukcja segmentowa Sekcja “Shark” zwiększa precyzję cięcia i jego żywotność.
- Super Grade Diamond Matrix: Zapewnia wysoką wydajność podczas profesjonalnych wierceń.
- Standardowe połączenie: Gwint 1 1/4″-7 UNC zapewnia szeroką kompatybilność.
- Dostępne opcje niestandardowe: Rdzeń może być dostosowany do potrzeb klienta.
Specyfikacja techniczna:
| Numer artykułu | Średnica (mm) | Długość robocza (mm) | Wątek | Grubość lufy (mm) | Rozmiar Segmentu (mm) | Ilość segmentów |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 5 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 6 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 7 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010122 | 122 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20510 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4 | 2.0 | 20410 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4 | 2.5 | 20410 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20410 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4 | 3.0 | 20510 | 31 |















Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.