SKLEP
Wiertła BYCON Blue Wind z segmentem pierścieniowym
Profesjonalne wiertło diamentowe do wiercenia na mokro, zaprojektowane do szybkiego wiercenia w betonie zbrojonym. Zgrzewane laserowo, dostępne z gwintem 1 1/4″ UNC lub 1/2″ BSP.
Wiertło koronowe z pierścieniem segmentowym
Wiertła Blue Wind z mokrym rdzeniem zostały zaprojektowane z myślą o wyjątkowej szybkości i wydajności w betonie zbrojonym. Te wysokiej jakości wiertła posiadają spawanie laserowe, specjalny proszek diamentowy do szybkiego wiercenia oraz unikalną konstrukcję segmentów pierścieniowych, która daje im przewagę konkurencyjną podczas cięcia zbrojenia stalowego. Dostępne z gwintem 1 1/4″ UNC lub 1/2″ BSP, wiertła te są preferowanym wyborem dla profesjonalnych wykonawców wymagających wysokiej precyzji i trwałości.
Kluczowe cechy
- Spawany laserowo Zbudowany z myślą o wysokiej trwałości i wytrzymałości segmentów
- Opcje wątku: Dostępne z przyłączem 1 1/4″ UNC lub 1/2″ BSP
- Specjalna formuła diamentowa: Zoptymalizowany do szybkiego i wydajnego wiercenia
- Gotowe na zbrojenie: Wyjątkowa wydajność cięcia przez zbrojony beton
Specyfikacja techniczna
| Numer artykułu | Średnica (mm) | Długość robocza (mm) | Wątek | Grubość lufy (mm) | Rozmiar Segmentu (mm) | Ilość segmentu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010010 | 10 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | pierścień2.512 | 1 |
| 2010012 | 12 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010014 | 14 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010015 | 15 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010016 | 16 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010018 | 18 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010020 | 20 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010022 | 22 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010024 | 24 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010025 | 25 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010026 | 26 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010028 | 28 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010030 | 30 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010032 | 32 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010033 | 33 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010035 | 35 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010038 | 38 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010040 | 40 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |












Recenzje
Nie ma jeszcze żadnych recenzji.