COMPRAR
Brocas con núcleo húmedo BYCON Blue Wind con segmento de anillo
Broca de diamante industrial para núcleo húmedo diseñada para perforación rápida en hormigón armado. Soldada con láser y disponible con roscas de 1 1/4″ UNC o 1/2″ BSP.
Broca de núcleo húmedo con segmento anular
Las brocas Blue Wind wet core están diseñadas para una velocidad y un rendimiento excepcionales en hormigón armado con barras de refuerzo. Estas brocas de alta calidad cuentan con soldadura láser, polvo de diamante especial para perforación rápida y un diseño de segmento anular único que les otorga una ventaja competitiva al cortar armaduras de acero. Disponibles con rosca UNC de 1 1/4″ o BSP de 1/2″, estas brocas son una opción preferida para contratistas profesionales que requieren alta precisión y durabilidad.
Características principales
- Soldado con láser Construido para alta durabilidad y resistencia de segmento
- Opciones de hilo: Disponible con conexión UNC 1 1/4″ o BSP 1/2″
- Fórmula especial de diamantes: Optimizado para perforaciones rápidas y eficientes
- Listo para rebar Rendimiento de corte excepcional a través de hormigón armado
Especificaciones Técnicas
| Art. N.º | Diámetro (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Hilo | Espesor del cañón (mm) | Tamaño del segmento (mm) | Cantidad del segmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010010 | 10 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | anillo2.512 | 1 |
| 2010012 | 12 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010014 | 14 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010015 | 15 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010016 | 16 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010018 | 18 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010020 | 20 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010022 | 22 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010024 | 24 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010025 | 25 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010026 | 26 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010028 | 28 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010030 | 30 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010032 | 32 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010033 | 33 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010035 | 35 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010038 | 38 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
| 2010040 | 40 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |













Reseñas
Aún no hay reseñas.