COMPRAR
Brocas de Diamante para Concreto BYCON – Serie Tornado
Brocas de diamante de alto rendimiento para núcleo húmedo de la serie Tornado, diseñadas para perforación profesional de hormigón. Diseñadas con segmentos soldados con láser y una durabilidad excepcional.
Brocas de Diamante para Concreto – Serie Tornado
La serie Tornado representa la línea premium de brocas de diamante para núcleo húmedo de BYCON, diseñadas para las exigentes necesidades de los contratistas profesionales. Soldadas con láser para una resistencia excepcional, estas brocas están optimizadas para una perforación rápida y precisa en hormigón armado. La geometría del segmento asegura una vida útil prolongada de la herramienta, una eliminación eficiente de los escombros y una fricción reducida. Las brocas Tornado están fabricadas para ofrecer fiabilidad y rendimiento in situ, ideales para aplicaciones estructurales y de alta resistencia.
Características principales
- Segmentos de diamante soldados por láser: Proporciona una unión superior y seguridad durante trabajos exigentes
- Hormigón armado listo: Específicamente diseñado para cortar materiales reforzados
- Diseño de segmento optimizado: Garantiza un rendimiento de corte suave, rápido y eficiente
- PRO enfoque de mercado: Diseñado para aplicaciones profesionales y de alta resistencia
- Conexión universal: Rosca UNC 1-1/4″ compatible con la mayoría de los motores de perforación de núcleo
Qué está incluido
- Broca de diamante soldada por láser para corte en húmedo, serie Tornado, 1×
- Suministrado en embalaje protector para transporte y almacenamiento
Especificaciones Técnicas
| Número de artículo | Diámetro (mm) | Longitud de trabajo (mm) | Hilo | Espesor del cañón (mm) | Tamaño del segmento (mm) | Cantidad del segmento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010042 | 42 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 4 |
| 2010047 | 47 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010052 | 52 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010057 | 57 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 5 |
| 2010062 | 62 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010067 | 67 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 6 |
| 2010072 | 72 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010077 | 77 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 7 |
| 2010082 | 82 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010087 | 87 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010092 | 92 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 8 |
| 2010097 | 97 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010102 | 102 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010107 | 107 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 9 |
| 2010112 | 112 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010117 | 117 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010127 | 127 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 10 |
| 2010132 | 132 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 203.510 | 11 |
| 2010142 | 142 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 11 |
| 2010152 | 152 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010160 | 160 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 12 |
| 2010170 | 170 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010180 | 180 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 13 |
| 2010190 | 190 | 450 | 1-1/4″ | 2.0 | 204.010 | 14 |
| 2010200 | 200 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 15 |
| 2010220 | 220 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 16 |
| 2010250 | 250 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 17 |
| 2010280 | 280 | 450 | 1-1/4″ | 2.5 | 204.010 | 19 |
| 2010300 | 300 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 21 |
| 2010350 | 350 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 23 |
| 2010400 | 400 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 204.010 | 25 |
| 2010450 | 450 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 27 |
| 2010500 | 500 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 29 |
| 2010600 | 600 | 450 | 1-1/4″ | 3.0 | 205.010 | 31 |












Reseñas
Aún no hay reseñas.