WINKEL
BYCON Blue Wind natte kernboren met ringsegment
Industriekwaliteit diamantboor voor nat boren, ontworpen voor snel boren in gewapend beton. Lasergelast en verkrijgbaar met 1 1/4″ UNC of 1/2″ BSP schroefdraad.
Natte kern bit met ringsegment
Blue Wind boorkronen voor nat boren zijn ontworpen voor uitzonderlijke snelheid en prestaties in gewapend beton met wapening. Deze hoogwaardige bits zijn voorzien van laserlassen, speciaal diamantpoeder voor snel boren en een uniek ringsegmentontwerp dat ze een concurrentievoordeel geeft bij het doorboren van stalen versterkingen. Deze bits zijn verkrijgbaar met 1 1/4″ UNC of 1/2″ BSP schroefdraad en zijn de keuze bij uitstek voor professionele aannemers die hoge precisie en duurzaamheid vereisen.
Belangrijkste kenmerken
- Gelast met laser: Gebouwd voor hoge duurzaamheid en segmentsterkte
- Draadopties: Verkrijgbaar met 1 1/4″ UNC of 1/2″ BSP aansluiting
- Speciale diamantformule: Geoptimaliseerd voor snel en efficiënt boren
- Gereed voor wapening: Uitzonderlijke zaagprestaties door gewapend beton
Technische specificaties
Art. Nr. | Diameter (mm) | Werklengte (mm) | Draad | Dikte loop (mm) | Segmentgrootte (mm) | Segment Aantal |
---|---|---|---|---|---|---|
2010010 | 10 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | ring2.512 | 1 |
2010012 | 12 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010014 | 14 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010015 | 15 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010016 | 16 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010018 | 18 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010020 | 20 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010022 | 22 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010024 | 24 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010025 | 25 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010026 | 26 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010028 | 28 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010030 | 30 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010032 | 32 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010033 | 33 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010035 | 35 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010038 | 38 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
2010040 | 40 | 450 | 1-1/4 | 1.5 | 243.510 | 1 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.